Champions HG 2014 : MASCRE Frédéric, MASCRE Gérard, CASONATO Robert (Lavernose/Lacaze)
Lien vers Résultats Par Equipes
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
AUDIGE CYRIL ( 0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) | ESCANDE CHRISTOPHE ( 0310512/P B AYGUESVIVES 0512 ) |
FEDOU ROBERT ( 0310332/P MONTASTRUCOISE 0332 ) | RIBET JEAN-PIERRE ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) |
SAILLARD MARCEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | ASSIER HENRI ( 0311208/P BOURG ST BERNARD 1208 ) |
RUMEAU GEORGES ( 0310824/P LEVIGNAC 0824 ) | CORDON JOSÉ ( 0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE ) |
HEBRARD CHRISTOPHE ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | DELAPREZ ALAIN ( 0310233/JP ROQUEFORTAINS ) |
FABRE DENIS ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | DONADELLO CLAUDE ( 0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116 ) |
ROUZAUD HENRI ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | FIRMIN PHILIPPE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) |
PAGNAC MICHEL ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | FAVAREL ROBERT ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
LOZES LUCIEN ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | FABRE MICHEL ( 0310231/P MONTAUBAN DE LUCHON ) |
CUELLAR PHILIPPE ( 0310709/PC LABEGEOIS 0709 ) | BORDIGNON PATRICK ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) |
RAUZY JACQUES ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) | MASCRE FREDERIC ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
GIL FREDERIC ( 0311019/P VILLENEUVE 1019 ) | ZIGLER JACOB ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
FERRE PATRICK ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | LACCHINI MARC ( 0310710/LACROIX FALGARDE 0710 ) |
DIAZ BERNARD ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | BORI SEBASTIEN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
AMIELET MAURICE ( 0310612/E B NOE 0612 ) | ARMINGAUD SEBASTIEN ( 0310345/S O MONTBERONNAISE 0345 ) |
TAVASANI ROBERT ( 0310270/PETANQUE SALISIENNE ) | DARGENT SERGE ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
BOUDIERES RENE ( 0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) | DESCACQ CHRISTOPHE ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
CASSAIGNEAU BERNARD ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | MECH JEAN- LOUIS ( 0310809/PETANQUE THILOISE 0809 ) |
PICARD JEAN CLAUDE ( 0310339/P SAINT JEANNAISE 0339 ) | MANENT JEAN ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
TONON DIDIER ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | JOURDAN ROBERT ( 0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
AUDRAN CLAUDE ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) | MONTANE JEAN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
BLANC STEPHANE ( 0310278/LE COCHONNET HISSOIS ) | CAPDEVILLA GEORGES ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
BALONDRADE ALAIN ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) | CAUSSE JEAN-JACQUES ( 0310349/VILLEMATIER P C 0349 ) |
HOURLIAC JEROME ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | DALSENO JEAN JACQUES ( 0311011/P MURETAINE 1011 ) |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MASCRE FREDERIC MASCRE GERARD CASONATO ROBERT ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) | Office |
HEBRARD CHRISTOPHE VERGNES PATRICE TURLAIS LIONEL ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | Office |
FABRE DENIS SAINTE MARIE ALAIN AUDOUIN YVES ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | Office |
DESCACQ CHRISTOPHE EZZAMZAMI RACHID HUESO BERNARD ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | Office |
FEDOU ROBERT SKENDER THIERRY FAVRE GEORGES ( 0310332/P MONTASTRUCOISE 0332 ) | Office |
SAILLARD MARCEL SIMON ALAIN MAGNE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | Office |
PICARD JEAN CLAUDE LAGARDE MICHEL BARDE BERNARD ( 0310339/P SAINT JEANNAISE 0339 ) | Office |
PAGNAC MICHEL LE DU YVES BARBARO GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | Office |
FIRMIN PHILIPPE GALOP THIERRY LABALLE RODOLPHE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) | BORI SEBASTIEN PERILLES FABRICE VILLARZEL STÉPHANE ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
RUMEAU GEORGES JANEL MÉRYL FONTANIE GILBERT ( 0310824/P LEVIGNAC 0824 ) | AUDRAN CLAUDE PERILLOUX YANNICK PANIZZUTTI OLIVIER ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) |
MECH JEAN- LOUIS BERGE MICHEL TONETTO MICHEL ( 0310809/PETANQUE THILOISE 0809 ) | ZIGLER JACOB ZIGLER JOVANY KLEIN GIOVANNI ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
LOZES LUCIEN LUCHETTA LUDOVIC QUIN FRANCK ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | LACCHINI MARC GIANESIN DIDIER BELZA DANIEL ( 0310710/LACROIX FALGARDE 0710 ) |
JOURDAN ROBERT DENCAUSSE GUY BOUE JEAN BERNARD ( 0310216/BOULE DU CAGIRE ) | ESCANDE CHRISTOPHE MARAN NICOLAS RECOCHER DIDIER ( 0310512/P B AYGUESVIVES 0512 ) |
BALONDRADE ALAIN PUYSSEGUR ALAIN MORELATTO WILLIAM ( 0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) | DALSENO JEAN JACQUES MALTESE PHILIPPE HUBERT PASCAL ( 0311011/P MURETAINE 1011 ) |
BORDIGNON PATRICK AVEZAC PHILIPPE METGE ANDRE ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) | DARGENT SERGE PIQUEPE ALAIN PERAL JEAN FRANCOIS ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
CAPDEVILLA GEORGES PECH ROMAIN CAVAILLES ERIC ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) | AMIELET MAURICE LALANNE CYRIL IVANOVITCH PARIS MICHEL ( 0310612/E B NOE 0612 ) |
Résultats 8ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DESCACQ CHRISTOPHE EZZAMZAMI RACHID HUESO BERNARD ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | PAGNAC MICHEL LE DU YVES BARBARO GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | 6 - 13 |
SAILLARD MARCEL SIMON ALAIN MAGNE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | FIRMIN PHILIPPE GALOP THIERRY LABALLE RODOLPHE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) | 8 - 13 |
FEDOU ROBERT SKENDER THIERRY FAVRE GEORGES ( 0310332/P MONTASTRUCOISE 0332 ) | ESCANDE CHRISTOPHE MARAN NICOLAS RECOCHER DIDIER ( 0310512/P B AYGUESVIVES 0512 ) | 13 - 5 |
LACCHINI MARC GIANESIN DIDIER BELZA DANIEL ( 0310710/LACROIX FALGARDE 0710 ) | ZIGLER JACOB ZIGLER JOVANY KLEIN GIOVANNI ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | 9 - 13 |
AMIELET MAURICE LALANNE CYRIL IVANOVITCH PARIS MICHEL ( 0310612/E B NOE 0612 ) | BORDIGNON PATRICK AVEZAC PHILIPPE METGE ANDRE ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) | 10 - 13 |
FABRE DENIS SAINTE MARIE ALAIN AUDOUIN YVES ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | PICARD JEAN CLAUDE LAGARDE MICHEL BARDE BERNARD ( 0310339/P SAINT JEANNAISE 0339 ) | 13 - 8 |
DALSENO JEAN JACQUES MALTESE PHILIPPE HUBERT PASCAL ( 0311011/P MURETAINE 1011 ) | MASCRE FREDERIC MASCRE GERARD CASONATO ROBERT ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) | 12 - 13 |
HEBRARD CHRISTOPHE VERGNES PATRICE TURLAIS LIONEL ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | AUDRAN CLAUDE PERILLOUX YANNICK PANIZZUTTI OLIVIER ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) | 3 - 13 |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FABRE DENIS SAINTE MARIE ALAIN AUDOUIN YVES ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | ZIGLER JACOB ZIGLER JOVANY KLEIN GIOVANNI ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | 12 - 13 |
FIRMIN PHILIPPE GALOP THIERRY LABALLE RODOLPHE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) | MASCRE FREDERIC MASCRE GERARD CASONATO ROBERT ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) | 10 - 13 |
BORDIGNON PATRICK AVEZAC PHILIPPE METGE ANDRE ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) | FEDOU ROBERT SKENDER THIERRY FAVRE GEORGES ( 0310332/P MONTASTRUCOISE 0332 ) | 13 - 10 |
AUDRAN CLAUDE PERILLOUX YANNICK PANIZZUTTI OLIVIER ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) | PAGNAC MICHEL LE DU YVES BARBARO GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | 8 - 13 |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BORDIGNON PATRICK AVEZAC PHILIPPE METGE ANDRE ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) | ZIGLER JACOB ZIGLER JOVANY KLEIN GIOVANNI ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | 9 - 13 |
PAGNAC MICHEL LE DU YVES BARBARO GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | MASCRE FREDERIC MASCRE GERARD CASONATO ROBERT ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) | 9 - 13 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZIGLER JACOB ZIGLER JOVANY KLEIN GIOVANNI ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | MASCRE FREDERIC MASCRE GERARD CASONATO ROBERT ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) | 7 - 13 |