| MINIMES Zone SUD Muret, Carbonne, et Comminges | ||||||
| GIMENEZ | Teddy | MIRAMONT de COMMINGES | 6504803 | Q | CHAMPION | |
| 4 | BATISTE | Dylan | MIRAMONT de COMMINGES | 3190223 | ||
| PRIETO | Alexia | MIRAMONT de COMMINGES | 3194384 | |||
| ENCAUSSE | Guillaume | ASPET de COMMINGES | 3193632 | Q | Vice CHAMPION | |
| 10 | MATHEOS | Romain | ASPET de COMMINGES | 3187578 | ||
| GRAMONT | Johan | ASPET de COMMINGES | 3193631 | |||
| ALINE | David | Le FAUGA | 3188968 | Q | ||
| 7 | MANCARELLI | Jason | Le FAUGA | 3190938 | ||
| MANCARELLI | Jimmy | Le FAUGA | 3190378 | |||
| SOUM | Maxime | MIRAMONT de COMMINGES | 3193016 | Q | ||
| 3 | DESBIAUX | Guillame | MIRAMONT de COMMINGES | 3192840 | ||
| CHAUVET | Arnaud | MIRAMONT de COMMINGES | 3194385 | |||
| SERVAT | Florent | MIRAMONT de COMMINGES | 3191367 | Q | ||
| 5 | CHAUVET | Guillaume | MIRAMONT de COMMINGES | 3194386 | ||
| DAUCH | Angel | MIRAMONT de COMMINGES | 3190163 | |||
| POULES MINIMES | |||||
| POULE 1 | TERRAIN | REJEMBEAU | Mathieu | EST | 107 |
| 17 | GOUTARD | Antoine | |||
| TEMMAR | Rayan | ||||
| FAUREL | Bryan | EST | 106 | ||
| GROS | Hugo | ||||
| RAMANOALINA | Rémy | ||||
| TERRAIN | STEISS | Teddy | OUEST | 114 | |
| 18 | CARBOU | Sophie | |||
| MASSEÏ | Yoan | ||||
| GIMENEZ | Teddy | SUD | 101 | ||
| BATISTE | Dylan | ||||
| PRIETO | Alexia | ||||
| POULE 2 | TERRAIN | CARBOU | Kévin | OUEST | 111 |
| 19 | THIERRY | Florian | |||
| ASLANI | Kévin | ||||
| BARANESS | Mathéo | EST | 109 | ||
| GODARD | Louis | ||||
| BERMOND | Bastien | ||||
| TERRAIN | ENCAUSSE | Guillaume | SUD | 102 | |
| 20 | MATHEOS | Romain | |||
| GRAMMONT | Johan | ||||
| MORALES | Jérémy | OUEST | 116 | ||
| SEGOUFFIN | Lucas | ||||
| AZEMA | Florian | ||||
| POULE 3 | TERRAIN | ASLANI | Marina | OUEST | 113 |
| 21 | OURLIAC | Quentin | |||
| GOMEZ DE SEGURA | Bastien | ||||
| FAJARDO | Bryan | OUEST | 112 | ||
| DEMETER | Christophe | ||||
| LUCHETTA | Thibaud | ||||
| TERRAIN | SERVAT | Florent | SUD | 105 | |
| 22 | CHAUVET | Guillaume | |||
| DAUCH | Angel | ||||
| BOUAS | Kern | EST | 110 | ||
| SALIS | Thomas | ||||
| BAUER | Naïm | ||||
| POULE 4 | TERRAIN | SOUM | Maxime | SUD | 104 |
| 23 | DESBIAUX | Guillaume | |||
| CHAUVET | Arnaud | ||||
| RATHQUEBER | Mickaël | EST | 108 | ||
| RATHQUEBER | Maïlky | ||||
| ZIGLER | Paul | ||||
| TERRAIN | DANY | Ryan | OUEST | 115 | |
| 24 | CAURET | Théo | |||
| CHALUPCZAK | Dorian | ||||
| ALINE | David | SUD | 103 | ||
| MANCARELLI | Jason | ||||
| MANCARELLI | Jimmy | ||||
Publicité