SENIORS
Résultats 8 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
TROUVIN ERIC ( 0320410/SAMATAN ) | LAGARDE CHRISTIAN ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) |
PERE FREDERIC ( 0650019/TARBES COURTE BOULE ) | BETETA BRICE ( 0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
FAUREL PAUL ( 0820038/PETANQUE GRISOLLAISE ) | BEZANDRY THIERRY ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
BERTOUNESQUE CÉDRIC ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) | ALBERT ALAIN ( 0094013/MILLIANE PETANQUE ) |
BOISSIERE PATRICE ( 0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC ) | DEBARD DAVID ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
VITALONE VINCENT LUIGI ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) | VIELCASTEL CHRISTOPHE ( 0463004/GOURDON ) |
DE JESUS MANUEL ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) | SCHMITT CHARLES ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) |
PETIT LAURENT ( 0120101/JOYEUSE PET.LIVINHACOISE ) | DELOM GÉRARD ( 0320312/LALANNE ARQUE ) |
Résultats 1/4 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEBARD DAVID BENAZETH LAURENT PATRAC PATRICK ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) | SCHMITT CHARLES SCHMITT SERGE MUCCI JOSEPH ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) |
DELOM GÉRARD BENONI PIERRE DUCHEIN PHILIPPE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | PERE FREDERIC TREY DAVID LASSALLE KEAWIN ( 0650019/TARBES COURTE BOULE ) |
LAGARDE CHRISTIAN LAARAG RACHID PHALIPPOT ALAIN ( 0820069/PLAYER'S MONTALBANAIS ) | VITALONE VINCENT LUIGI VAYSSETTES JEROME COUBES OLIVIER ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) |
BERTOUNESQUE CÉDRIC FOULHAC RÉGIS GRAMOND CHRISTIAN ( 0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) | BEZANDRY THIERRY DARODES JÉRÉMY DEBARD SERGE ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEBARD DAVID BENAZETH LAURENT PATRAC PATRICK ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) | BEZANDRY THIERRY DARODES JÉRÉMY DEBARD SERGE ( 0091004/PETANQUE AXEENNE ) | 13 - 3 |
PERE FREDERIC TREY DAVID LASSALLE KEAWIN ( 0650019/TARBES COURTE BOULE ) | VITALONE VINCENT LUIGI VAYSSETTES JEROME COUBES OLIVIER ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) | 9 - 13 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEBARD DAVID BENAZETH LAURENT PATRAC PATRICK ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) | VITALONE VINCENT LUIGI VAYSSETTES JEROME COUBES OLIVIER ( 0813038/PETANQUE CLUB NAVES ) | 0 - 0 |
Féminines
Résultats 8 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
STOKER FABIENNE ( 0650208/E S LOURDES PETANQUE ) | LAPOUTGE ANAIS ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
LACOMBE BRIGITTE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) | BROUEL NADINE ( 0461002/PETANQUE CADURCIENNE ) |
LAFFONT LYDIE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) | TOURNIER MYRIAM ( 0813052/LA BOULE LEMPAUTOISE ) |
CANTALOUBE CHRISTINE ( 0120102/PETANQ. FOREZIENNE FIRMI ) | PONTAC PASCALE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) |
FOURNIE SOPHIE ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | COUDERC PENELOPE ( 0310129/TPO ) |
BEAUMES CELINE ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | MARCILHAC NELLY ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
MICHELETTO EVA ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) | FALGUIERES SABINE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) |
JULIEN MARIELLE ( 0120423/SEBAZAC PETAN CLUB ) | SOLER THERESE ( 0093011/PETANQUE HAUTE LEZE ) |
Résultats 1/4 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COUDERC PENELOPE BOUSQUET LAËTITIA RATHBERGER GENEVIEVE ( 0310129/TPO ) | LAFFONT LYDIE PERREU MONIQUE SARRAUTE NATHALIE ( 0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
FALGUIERES SABINE TEULIER MARIE FURET MARIE - HÉLÈNE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | MARCILHAC NELLY LEBLOND CAROLINE NOGARET SARAH ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
PONTAC PASCALE ZAPICO SOPHIE FOULHAC AUDREY ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | SOLER THERESE FORASTE DANIELLE BESSOU CLAUDETTE ( 0093011/PETANQUE HAUTE LEZE ) |
LACOMBE BRIGITTE BONHOURE SANDRA FABRE ANNE ( 0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) | LAPOUTGE ANAIS PEYRE NELLY TAMEN OCEANE ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FALGUIERES SABINE TEULIER MARIE FURET MARIE - HÉLÈNE ( 0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE ) | LAPOUTGE ANAIS PEYRE NELLY TAMEN OCEANE ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | 3 - 13 |
COUDERC PENELOPE BOUSQUET LAËTITIA RATHBERGER GENEVIEVE ( 0310129/TPO ) | PONTAC PASCALE ZAPICO SOPHIE FOULHAC AUDREY ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | 9 - 13 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAPOUTGE ANAIS PEYRE NELLY TAMEN OCEANE ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | PONTAC PASCALE ZAPICO SOPHIE FOULHAC AUDREY ( 0320312/LALANNE ARQUE ) | 13 - 9 |
PROMOTION
Résultats 8 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
SEMMEZIES JOEL ( 0650308/LA PETANQUE LAHITTOISE ) | ESTOUP FRANCIS ( 0094013/MILLIANE PETANQUE ) |
VIGNEAUX ROBERT ( 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) | MACHADO JÉROME ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
HERISSON JEROME ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE ) | TURCAN HUBERT ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) |
BONNET ROBERT ( 0095012/SAINTE CROIX PETANQUE ) | MASCRE FREDERIC ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
ZIGLER JACOB ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | GAYRAL JACQUES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
MONTFORT GUY ( 0120428/PETANQUE STE RADEGONDE ) | MARTIGNON JOSÉ ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) |
CARLA JEAN ( 0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE ) | MACHADO ADRIEN ( 0091009/PETANQUE MERCUSIENNE ) |
CAMALET TEDDY ( 0464015/TAURIAC ) | SAINT MARTIN FLORIAN ( 0320434/SAINT ANDRE ) |
Résultats 1/4 Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MACHADO ADRIEN GAROZ ANGEL MORA BRICE ( 0091009/PETANQUE MERCUSIENNE ) | GAYRAL JACQUES MARTY LOUIS SERVIERES YVES ( 0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
HERISSON JEROME DIAS LUIS BOUCHET JEROME ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE ) | SAINT MARTIN FLORIAN BOURRUST NICOLAS SATTLER JONATHAN ( 0320434/SAINT ANDRE ) |
MARTIGNON JOSÉ ZENNARO LAURENT MONCERE LIONEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) | MASCRE FREDERIC MASCRE GERARD CASONATO ROBERT ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
ESTOUP FRANCIS TESTON-VIGNE ANDRE GAUBERT PATRICK ( 0094013/MILLIANE PETANQUE ) | MACHADO JÉROME MOUCHET JEAN-PIERRE PESCAY HENRI ( 0820068/PETANQUE DE MONTBARTIER ) |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTIGNON JOSÉ ZENNARO LAURENT MONCERE LIONEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) | MACHADO ADRIEN GAROZ ANGEL MORA BRICE ( 0091009/PETANQUE MERCUSIENNE ) | 13 - 12 |
ESTOUP FRANCIS TESTON-VIGNE ANDRE GAUBERT PATRICK ( 0094013/MILLIANE PETANQUE ) | HERISSON JEROME DIAS LUIS BOUCHET JEROME ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE ) | 3 - 13 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTIGNON JOSÉ ZENNARO LAURENT MONCERE LIONEL ( 0820005/PETANQUE MONTECHOISE ) | HERISSON JEROME DIAS LUIS BOUCHET JEROME ( 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE ) | 1 - 13 |
Evolution du Score :0-0/0-4/1-4/1-5/1-7/1-11/1-13/
A TARBES cet après-midi:
en féminines Lapoutge - Peyré - Tamen de Saint-Martory 31 face à Zapico - Pontac - Foulhac Audrey de Lalanne Arqué Gers
en seniors Vayssette - Coubes - Vitalone de CD 81 contre Debard gino - Patrick Patrac - Benazeth Laurent CD 81
Promotion Martignon -Zennaro - Moncere CD 82 contre Herisson -Dias - Boucher du CD 09