| Zone SUD Muret, Carbonne, et Comminges | ||||||
| BONDOUMET | Rémy | Saint GAUDENS | 3182470 | Q | CHAMPION | |
| 103 | BARES | Bastien | LECUSSAN | 3185163 | ||
| CHAUBET | Vivien | ROUEDE ARBAS | 3183034 | |||
| LIROLA | Jordan | Le FAUGA | 3194767 | Q | Vice CHAMPION | |
| 106 | ROUZIES | Aurélien | PORTET | 3183343 | ||
| BONNAUD | Flora | PORTET | 3180884 | |||
| DREUX | Olivier | HIS | 3176416 | Q | ||
| 101 | DELQUE | Pierre | HIS | 3183650 | ||
| MAYSONOVE | Alexis | HIS | 914523 | |||
| LACHURIE | Philippe | ROQUES | 3184487 | Q | ||
| 105 | CARLIER | Jérôme | MURET ST JEAN | 3180430 | ||
| GIMENEZ | Jérémy | ROQUETTES | 3190135 | |||
| VERNEY | Fabien | HIS | 3188950 | Q | ||
| 102 | UGAL | Isaac | MIRAMONT de COMMINGES | 3194586 | ||
| PANVERN | Brian | MIRAMONT de COMMINGES | 3195899 | |||
| GATISSOU | Kihyan | POINTIS DE RIVIERE | 3195049 | Q | ||
| 104 | ZAÏNA | Bastien | POINTIS DE RIVIERE | 3181046 | ||
| LAPHILIPPE | Dylan | POINTIS DE RIVIERE | 3196452 | |||
| FROGER | Damien | RIEUX | 3191264 | Q | ||
| 107 | MALEPLATE | Rémi | RECEBEDOU | 3187617 | ||
| LOURDE | Kévin | SAINT JULIEN | 3187395
| |||
| POULES JUNIORS | |||||
| P | TERRAIN | MITTOU | Jessica | EST | 4 |
| 1 | ALIBERT | Michaël | |||
| O | FERREIRA | Maxence | |||
| BONDOUMET | Rémy | SUD | 7 | ||
| U | BARES | Bastien | |||
| CHAULET | Vivien | ||||
| L | TERRAIN | DREUX | Olivier | SUD | 9 |
| 2 | DELQUE | Pierre | |||
| E | MAYSONOVE | Aléxis | |||
| REBIERE | Kévin | OUEST | 15 | ||
| 1 | SAINT MARTIN | Lucas | |||
| ROUQUIE | Céline | ||||
| P | TERRAIN | BARES | Eddy | OUEST | 14 |
| 3 | VIDONI | Romain | |||
| O | SCHMITT | Pascal | |||
| VAZ | Kévin | EST | 1 | ||
| U | LUCHETTA | Thomas | |||
| SANS | Jérémy | ||||
| L | TERRAIN | VERNEY | Fabien | SUD | 11 |
| 4 | UGAL | Isaac | |||
| E | PANVERN | Brian | |||
| VILLENEUVE | Jérémy | EST | 2 | ||
| 2 | THIVILLON | Yannick | |||
| GOUTARD | Guillaume | ||||
| P | TERRAIN | TESSEYRE | Marion | EST | 6 |
| 5 | ESPITALIER | Jean-Baptiste | |||
| O | MAUREL | Maxime | |||
| COSTES | Anthony | EST | 3 | ||
| U | GASPARINI | Eric | |||
| DAVOUST | Damien | ||||
| L | TERRAIN | LIROLA | Jordan | SUD | 8 |
| 6 | ROUZIES | Aurélien | |||
| E | BONNAUD | Flora | |||
| FROGER | Damien | SUD | 13 | ||
| 3 | MALEPLATE | Rémy | |||
| LOURDE | Kévin | ||||
| P | TERRAIN | LAMBERT | Kévin | OUEST | 16 |
| 7 | GOUGEON | Matthieu | |||
| O | DABRIN | Sébastien | |||
| MARCHERAS | Steven | EST | 5 | ||
| U | ROUZIES | Michaël | |||
| CROS | Florian | ||||
| L | TERRAIN | GATISSOU | Kihyan | SUD | 12 |
| 8 | ZAÏNA | Bastien | |||
| E | LAPHILIPPE | Dylan | |||
| LACHURIE | Philippe | SUD | 10 | ||
| 4 | CARLIER | Jérome | |||
| GIMENEZ | Jérémy | ||||
Publicité