JUNIORS
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | JUNIORS QUALIFIES AU CHAMPIONNAT de la HAUTE-GARONNE | ||||||
2 | Zone EST Grd Lauragais et 4 Vallées | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | N° | NOMS | Prénoms | CLUBS | N° de Lic. | QUAL. | |
6 | N° | ||||||
7 | |||||||
8 | VAZ | Kévin | St ALBAN | 3179794 | Q | CHAMPION | |
9 | 101 | LUCHETTA | Thomas | St ALBAN | 3179971 | ||
10 | SANS | Jérémy | St ALBAN | 3181071 | |||
11 | VILLENEUVE | Jérémy | VAUDREUILLE | 3187903 | Q | Vice CHAMPION | |
12 | 104 | THIVILLON | Yannick | MONTBERON | 3189333 | ||
13 | GOUTARD | Guillaume | VAUDREUILLE | 3192995 | |||
14 | COSTES | Anthony | BOURG St BERNARD | 3195568 | Q | ||
15 | 106 | GASPARINI | Eric | BOURG St BERNARD | 3191798 | ||
16 | DAVOUST | Damien | BOURG St BERNARD | 3181425 | |||
17 | MITTOU | Jessica | St FELIX | 3179668 | Q | ||
18 | 103 | ALIBERT | Mickaël | LAGARDE | 3191671 | ||
19 | FERREIRA | Maxence | FONSEGRIVES | 3177987 | |||
20 | MARCHERAS | Steven | GAGNAC | 3183221 | Q | ||
21 | 105 | JOUBERT | Mickaël | BESSIERES | 3195583 | ||
22 | CROS | Florian | VAUDREUILLE | 3195671 | |||
23 | MAUREL | Maxime | VILLEFRANCHE | 3193218 | Q | ||
24 | 102 | ESPITALIER | Jean-Baptiste | LAGARDE | 3183440 | ||
25 | TESSEYRE | Marion | LAGARDE | 3191676 | |||
26 | |||||||
27 | Zone OUEST Pibrac, Grenade, et Toulouse | ||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | BARES | Eddy | Fonsorbes | 3186030 | Q | CHAMPION | |
31 | 203 | VIDONI | Romain | Léguevin | 3194299 | ||
32 | SCHMITT | Pascal | Raphael | 3140884 | |||
33 | REBIERE | Kévin | Fonsorbes | 3180832 | Q | Vice CHAMPION | |
34 | 202 | ST MARTIN | Lucas | Fonsorbes | 3171047 | ||
35 | ROUQUIE | Céline | BJColomiers | 3196462 | |||
36 | LAMBERT | Kévin | Beauzelle | 3189799 | Q | ||
37 | 201 | GOUGEON | Matthieu | Beauzelle | 3181111 | ||
38 | DABRIN | Sébastien | Beauzelle | 3193930 | |||
39 | |||||||
40 | Zone SUD Muret, Carbonne, et Comminges | ||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | BONDOUMET | Rémy | Saint GAUDENS | 3182470 | Q | CHAMPION | |
44 | 103 | BARES | Bastien | LECUSSAN | 3185163 | ||
45 | CHAUBET | Vivien | ROUEDE ARBAS | 3183034 | |||
46 | LIROLA | Jordan | Le FAUGA | 3194767 | Q | Vice CHAMPION | |
47 | 106 | ROUZIES | Aurélien | PORTET | 3183343 | ||
48 | BONNAUD | Flora | PORTET | 3180884 | |||
49 | DREUX | Olivier | HIS | 3176416 | Q | ||
50 | 101 | DELQUE | Pierre | HIS | 3183650 | ||
51 | MAYSONOVE | Alexis | HIS | 914523 | |||
52 | LACHURIE | Philippe | ROQUES | 3184487 | Q | ||
53 | 105 | CARLIER | Jérôme | MURET ST JEAN | 3180430 | ||
54 | GIMENEZ | Jérémy | ROQUETTES | 3190135 | |||
55 | VERNEY | Fabien | HIS | 3188950 | Q | ||
56 | 102 | UGAL | Isaac | MIRAMONT de COMMINGES | 3194586 | ||
57 | PANVERN | Brian | MIRAMONT de COMMINGES | 3195899 | |||
58 | GATISSOU | Kihyan | POINTIS DE RIVIERE | 3195049 | Q | ||
59 | 104 | ZAÏNA | Bastien | POINTIS DE RIVIERE | 3181046 | ||
60 | LAPHILIPPE | Dylan | POINTIS DE RIVIERE | 3196452 | |||
61 | FROGER | Damien | RIEUX | 3191264 | Q | ||
62 | 107 | MALEPLATE | Rémi | RECEBEDOU | 3187617 | ||
63 | LOURDE | Kévin | SAINT JULIEN | 3187395 |
CADETS
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | CADETS QUALIFIES AU CHAMPIONNAT de la HAUTE-GARONNE | ||||||
2 | |||||||
3 | Zone EST Grd Lauragais et 4 Vallées | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | N° | NOMS | Prénoms | CLUBS | N° de Lic. | QUAL. | |
7 | N° | ||||||
8 | |||||||
9 | RAMANOELINA | Léo | FONTBEAUZARD | 3187471 | Q | CHAMPION | |
10 | 56 | RAKOTOARISOA | Mirado | BESSIERES | 3194349 | ||
11 | GUYOMARD | Aléxis | BUFFEBIAU | 3189771 | |||
12 | RATHQUEBER | Jimmy | LAUNAGUET | 3180799 | Q | Vice CHAMPION | |
13 | 59 | BENONI | David | BOULOC | 3189052 | ||
14 | DESETTE | Jason | LAUNAGUET | 3193579 | |||
15 | GELIS | Cédric | NOGARET | 3189743 | Q | ||
16 | 53 | BENAMARA | Kévin | VAUDREUILLE | 3195669 | ||
17 | SIE | Jean | NOGARET | 3195716 | |||
18 | RATHQUEBER | Tony | Boule VILLENEUVE | 3194131 | Q | ||
19 | 60 | RATHQUEBER | Francky | BOULOC | 3184320 | ||
20 | FAUREL | Gino | Boule VILLENEUVE | 3189797 | |||
21 | THAON | David | BOURG St BERNARD | 3189319 | Q | ||
22 | 58 | MALAVIOLE | Yann | BOURG St BERNARD | 3195601 | ||
23 | ASSIER | Mathieu | BOURG St BERNARD | 3189543 | |||
24 | LOUBET | Manon | CARAMAN | 3190973 | Q | ||
25 | 52 | AURIOL | Quentin | NOGARET | 3189745 | ||
26 | MIRC | Gauthier | VAUDREUILLE | 3195560 | |||
27 | CANOURGUES | Julien | LAUNAGUET | 3186095 | Q | ||
28 | 57 | COUFFIGNAL | Rémi | FENOUILLET | 3189345 | ||
29 | DESETTE | Anthony | LAUNAGUET | 3193578 | |||
30 | |||||||
31 | Zone OUEST Pibrac, Grenade, et Toulouse | ||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | ROUMAT | François | Fonsorbes | 3175211 | Q | CHAMPION | |
35 | 105 | KANDILI | Kévin | PCAmouroux | 3189314 | ||
36 | ZERGHAINE | Khémis | PCAmouroux | 3181157 | |||
37 | DAVANT | Rémi | Léguevin | 3186829 | Q | Vice CHAMPION | |
38 | 102 | PUJADES | Benjamin | Léguevin | 3185767 | ||
39 | VIGNEAU | Aymeric | BJColomiers | 3186248 | |||
40 | GALY | Damien | Léguevin | 3180642 | Q | ||
41 | 101 | PROUHA | Dorian | Léguevin | 3187551 | ||
42 | FRAVALO | Ludovic | Léguevin | 3186146 | |||
43 | ROUXEL | Fabien | Blagnac Ra | 3183266 | Q | ||
44 | 104 | GALY | Sylvain | Blagnac Ra | 3186122 | ||
45 | JACQUOT | Nicolas | blagnac Parc | 3175232 | |||
46 | FERRIER | Simon | BJColomiers | 3194827 | Q | ||
47 | 103 | CASTERAN | Alban | BJColomiers | 3195804 | ||
48 | GARCIA | Dylan | BJColomiers | 3191333 | |||
49 | |||||||
50 | Zone SUD Muret, Carbonne, et Comminges | ||||||
52 | |||||||
53 | RENNER | Ophélie | POINTIS INARD | 3187103 | Q | CHAMPION | |
54 | 54 | FANTUZZO | Kévin | CAGIRE | 3182297 | ||
55 | SERVAT | Manon | MIRAMONT de COMMINGES | 3191365 | |||
56 | LOUGARRE | Nathan | Labarthe Inard | 3195778 | Q | Vice CHAMPION | |
57 | 51 | LOUBEAU | Florent | Labarthe Inard | 3190415 | ||
58 | FAKRI | Hichem | Labarthe Inard | 3195779 | |||
59 | COSTESSEQUE | Aléxia | LECUSSAN | 3190161 | Q | ||
60 | 52 | CELICH | Alexandre | POINTIS INARD | 3185934 | ||
61 | LE BOT | Corentin | LECUSSAN | 3188137 | |||
62 | CIADOU | Delphine | LECUSSAN | 3194448 | Q | ||
63 | 53 | LOUBEAU | Damien | Labarthe Inard | 3190414 | ||
64 | GOVIN | Benoit | LECUSSAN | 3195780 |
MINIMES
A | B | C | D | E | G | H | |
1 | MINIMES QUALIFIES AU CHAMPIONNAT de la HAUTE-GARONNE | ||||||
2 | |||||||
3 | Zone EST Grd Lauragais et 4 Vallées | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | N° | NOMS | Prénoms | CLUBS | N° de Lic. | QUAL. | |
7 | N° | ||||||
8 | |||||||
9 | FAUREL | Bryan | FONTBEAUZARD | 3186476 | Q | CHAMPION | |
10 | 6 | GROS | Huugo | FONTBEAUZARD | 3195020 | ||
11 | RAMANOELINA | Rémy | FONTBEAUZARD | 3195201 | |||
12 | REJEMBEAU | Mathieu | BUFFEBIAU | 3187657 | Q | Vice CHAMPION | |
13 | 13 | GOUTARD | Antoine | VAUDREUILLE | 3192996 | ||
14 | TEMMAR | Rayan | LABASTIDE St SERNIN | 3191104 | |||
15 | RATHQUEBER | Mickaël | BOULOC | 3187456 | Q | ||
16 | 8 | RATHQUEBER | Maïlky | VILLENEUVE | 3187455 | ||
17 | ZIGLER | Paul | BOULOC | 1175399 | |||
18 | BARANESS | Matéo | NOGARET | 3195676 | Q | ||
19 | 4 | GODARD | Louis | AURIAC / VENDINELLE | 3193231 | ||
20 | BERMOND | Bastien | AURIAC / VENDINELLE | 3190147 | |||
21 | BOUAS | Kern | St ALBAN | 3194398 | Q | ||
22 | 3 | SALIS | Thomas | St ALBAN | 3188069 | ||
23 | BAUER | Naim | St ALBAN | 3196343 | |||
24 | |||||||
25 | Zone OUEST Pibrac, Grenade, et Toulouse | ||||||
27 | |||||||
28 | CARBOU | Kévin | Blagnac Ramier | 3176158 | Q | CHAMPION | |
29 | 11 | THIERRY | Florian | Blagnac Ramier | 3191374 | ||
30 | ASLANI | Kévin | Blagnac Ramier | 3191890 | |||
31 | ASLANI | Marina | Blagnac Ramier | 3194037 | Q | Vice CHAMPION | |
32 | 10 | OURLIAC | Quentin | Blagnac Ramier | 3191514 | ||
33 | GOMEZ DE SEGURA | Bastien | Blagnac Ramier | 3191372 | |||
34 | FAJARDO | Bryan | Raphael | 3185480 | Q | ||
35 | 7 | DEMETER | Christophe | Papus | 3184618 | ||
36 | LUCHETTA | Thibaut | Papus | 3187701 | |||
37 | STEIS | Teddy | Blagnac Ramier | 3191373 | Q | ||
38 | 8 | CARBOU | Sophie | Blagnac Ramier | 3191371 | ||
39 | MASSEI | Yoan | Blagnac Ramier | 3193357 | |||
40 | DANY | Ryan | Beauzelle | 3195237 | Q | ||
41 | 5 | CAURET | Théo | Beauzelle | 3191753 | ||
42 | CHALUPCZAK | Dorian | Beauzelle | 3192018 | |||
43 | MORALES | Jérémy | Fonsorbes | 3191759 | Q | ||
44 | 15 | SEGOUFFIN | Lucas | Fonsorbes | 3191758 | ||
45 | AZEMA | Florian | Fonsorbes | 3193917 | |||
46 | |||||||
47 | Zone SUD Muret, Carbonne, et Comminges | ||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | GIMENEZ | Teddy | MIRAMONT de COMMINGES | 6504803 | Q | CHAMPION | |
51 | 4 | BATISTE | Dylan | MIRAMONT de COMMINGES | 3190223 | ||
52 | PRIETO | Alexia | MIRAMONT de COMMINGES | 3194384 | |||
53 | ENCAUSSE | Guillaume | ASPET de COMMINGES | 3193632 | Q | Vice CHAMPION | |
54 | 10 | MATHEOS | Romain | ASPET de COMMINGES | 3187578 | ||
55 | GRAMONT | Johan | ASPET de COMMINGES | 3193631 | |||
56 | ALINE | David | Le FAUGA | 3188968 | Q | ||
57 | 7 | MANCARELLI | Jason | Le FAUGA | 3190938 | ||
58 | MANCARELLI | Jimmy | Le FAUGA | 3190378 | |||
59 | SOUM | Maxime | MIRAMONT de COMMINGES | 3193016 | Q | ||
60 | 3 | DESBIAUX | Guillame | MIRAMONT de COMMINGES | 3192840 | ||
61 | CHAUVET | Arnaud | MIRAMONT de COMMINGES | 3194385 | |||
62 | SERVAT | Florent | MIRAMONT de COMMINGES | 3191367 | Q | ||
63 | 5 | CHAUVET | Guillaume | MIRAMONT de COMMINGES | 3194386 | ||
64 | DAUCH | Angel | MIRAMONT de COMMINGES | 3190163 |