Lien vers Résultats Par Equipes
L'équipe de Saint-Martory
PELLEGRIN ALAIN
BOSSERELLE REMY
GAJAN JULIEN
( 0310229/ES ST MARTORYENNE )
qualifiée au FRANCE
avec
ABRUZZO FREDERIC
MICHEL PHILIPPE
LADOUX ERIC
( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 )
et
LACROUX THIERRY
MONTIGNY ERIC
VICTOR GERARD
( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 )
CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX 2014
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
VAZ KEVIN ( 0310129/TPO ) | YBRES ERIC ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
LACOME BERNARD ( 0310114/B C S ROGUET 0114 ) | MEDICO SERGE ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
MASSALOUP GUY ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | DANES FRANCK ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) |
PIERRE MICHEL ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | LAVILLE MICHEL ( 0310147/PAPUS PC 0147 ) |
SOUQUES JEAN PIERRE ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | GALAUP ERIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
PATTE RAYMOND ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | JURADO DENIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
ABRUZZO FREDERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | SCHMITT CHARLES ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) |
GADEA FREDERIC ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | ZIGLER JEAN ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
JULIA THIERRY ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | CAZABAT LAURENT ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
AURIOL FRANCIS ( 0311210/P NOGARETOISE 1210 ) | PIERRE EDDY ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
GREGOIRE JOSEPH EDMOND ( 0310216/BOULE DU CAGIRE ) | ANDRIEU FABIEN ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) |
REUILLE MICHEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | MILHAVET CEDRIC ( 0311212/P SAINT FELIX 1212 ) |
FOURCADE DENIS ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | HERNANDEZ PATRICK ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
TONON ADRIEN ( 0310419/U S VENERQUE VERNET 0419 ) | LACROUX THIERRY ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
GONZALEZ CHARLES ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | MONTELS CHRISTIAN ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) |
DALLA PRIA MICHEL ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) | DADER JÉROME ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) |
LUCCHETTA THIBAUT ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | CALSOU ALAIN ( 0311101/BOULE FONSORBAISE 1101 ) |
LORITE JOSE ( 0310624/P MARQUEFAVAISE 0624 ) | FURTON LUDOVIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
LESAINE PHILIPPE ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) | BERLIER STEPHANE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
PELLEGRIN ALAIN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | RUIZ GARCIA FREDERIC ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
MONIO DANIEL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | RUIZ ALAIN ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
MIRC GAUTHIER ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | PECOUT-ESTRAGUES LUC ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) |
PARRA JEAN-FRANÇOIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | GOMES CHRISTOPHE ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
ROGOS DANIEL ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | DINH RENÉ ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
JURADO DENIS MAURY STEPHANE ESCAICH PATRICK ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | Office |
FURTON LUDOVIC BAUTISTA PIERRE-JEAN PHILIPOT CHRISTIAN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | Office |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | Office |
BERLIER STEPHANE DEMEJANES WILLIAM COUMIN PIERRE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | Office |
PECOUT-ESTRAGUES LUC SERRES JEAN LUC FIRMIN PHILIPPE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) | Office |
MEDICO SERGE LO VAN TY STEPHAN BRUNO ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | Office |
ANDRIEU FABIEN VAN DER HEYDEN CEDRIC RIBET KEVIN ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) | Office |
DINH RENÉ VIEILLARD PATRICK BRENEUR AURELIEN ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) | Office |
REUILLE MICHEL BAUDRU JEAN-LOUIS BAUDRU DIDIER ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | JULIA THIERRY SAUX CYRIL GRANGE PIERRE ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
MONIO DANIEL VERGNES THIERRY BEGUE CLAUDE ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | PIERRE MICHEL DELUCQ ANDRE LACROIX SEBASTIEN ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
DADER JÉROME GRISPAN YVES LAPEYRE CHRISTIAN ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
DANES FRANCK CORACIN CLAUDE N'GUYEN JEAN-CLAUDE ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) | PELLEGRIN ALAIN BOSSERELLE REMY GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
LUCCHETTA THIBAUT BOUAS KEVIN DEMETER CHRISTOPHE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | FOURCADE DENIS OTERO STEPHANE MORUZZI ERIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
PARRA JEAN-FRANÇOIS MEIRELES FRANCOIS TAURINYA THIERRY ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | MONTELS CHRISTIAN CINQ JACQUES DOUTRE FRANCIS ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) |
PIERRE EDDY SABATIER VINCENT PEIGNIN OLIVIER ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | GALAUP ERIC SANS JÉRÉMY COLOMB GILBERT ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
GADEA FREDERIC MIALET RICHARD FAUREL ALEXANDRE ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | VAZ KEVIN RATHBERGER PASCAL BIRABET CEDRIC ( 0310129/TPO ) |
Résultats 8ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PECOUT-ESTRAGUES LUC SERRES JEAN LUC FIRMIN PHILIPPE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) | ANDRIEU FABIEN VAN DER HEYDEN CEDRIC RIBET KEVIN ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) | 11 - 0 |
VAZ KEVIN RATHBERGER PASCAL BIRABET CEDRIC ( 0310129/TPO ) | FURTON LUDOVIC BAUTISTA PIERRE-JEAN PHILIPOT CHRISTIAN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | 11 - 3 |
LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | DINH RENÉ VIEILLARD PATRICK BRENEUR AURELIEN ( 0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) | 11 - 10 |
REUILLE MICHEL BAUDRU JEAN-LOUIS BAUDRU DIDIER ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | PELLEGRIN ALAIN BOSSERELLE REMY GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | 2 - 11 |
PARRA JEAN-FRANÇOIS MEIRELES FRANCOIS TAURINYA THIERRY ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | MONIO DANIEL VERGNES THIERRY BEGUE CLAUDE ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | 11 - 9 |
PIERRE EDDY SABATIER VINCENT PEIGNIN OLIVIER ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | FOURCADE DENIS OTERO STEPHANE MORUZZI ERIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | 11 - 6 |
MEDICO SERGE LO VAN TY STEPHAN BRUNO ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | BERLIER STEPHANE DEMEJANES WILLIAM COUMIN PIERRE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 6 - 11 |
JURADO DENIS MAURY STEPHANE ESCAICH PATRICK ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | 8 - 11 |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PIERRE EDDY SABATIER VINCENT PEIGNIN OLIVIER ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | 06 - 11 |
PARRA JEAN-FRANÇOIS MEIRELES FRANCOIS TAURINYA THIERRY ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | VAZ KEVIN RATHBERGER PASCAL BIRABET CEDRIC ( 0310129/TPO ) | 11 - 10 |
PECOUT-ESTRAGUES LUC SERRES JEAN LUC FIRMIN PHILIPPE ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) | LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | 7 - 11 |
PELLEGRIN ALAIN BOSSERELLE REMY GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | BERLIER STEPHANE DEMEJANES WILLIAM COUMIN PIERRE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 11 - 3 |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | PARRA JEAN-FRANÇOIS MEIRELES FRANCOIS TAURINYA THIERRY ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 13 - 6 |
LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | PELLEGRIN ALAIN BOSSERELLE REMY GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | 13 - 3 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE LADOUX ERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | LACROUX THIERRY MONTIGNY ERIC VICTOR GERARD ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | 2 - 13 |
Evolution du Score :2-0/2-3/2-6/2-8/2-10/2-11/2-13
Le provençal est un jeu vraiment particulier !!!
JuJu me dit toujours qu il tire bien a ce jeu je vais finir par le croire oui!!! Bravo a Kidoul ainsi qu a Alain qui a su vous manager tout le long de ce championnat
Bonne chance pour la ligue et le France