| RESULTATS du CONCOURS (1) | |||||||
| 13 | N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Licence | en lettres majuscules | Dép. | ||||
| 15 | Perdants ¼ Finale | ||||||
| 16 | 00906127 | GOUAIT MOHAMMED | 0094017/PETANQUE APPAMEENNE | 9 | 37 | ||
| 17 | 00905993 | DELAURIER PHILIPPE | 0094017/PETANQUE APPAMEENNE | 9 | |||
| 18 | |||||||
| 19 | 00906659 | FERRE PATRICE | 0091014/PETANQUE TARASCONNAISE | 9 | 8 | ||
| 20 | 00902231 | JORGE FERNANDO | 0091014/PETANQUE TARASCONNAISE | 9 | |||
| 21 | |||||||
| 22 | 08203548 | BAPTISTE ETIENNE | 0091004/PETANQUE AXEENNE | 9 | 1 | ||
| 23 | 00903282 | DEBARD SERGE | 0091004/PETANQUE AXEENNE | 9 | |||
| 24 | |||||||
| 25 | 00903029 | CROUZET FABRICE | 0093011/PETANQUE HAUTE LEZE | 9 | 30 | ||
| 26 | 00900305 | LLISET PHILIPPE | 0093011/PETANQUE HAUTE LEZE | 9 | |||
| 27 | |||||||
| 28 | Perdants ½ Finale | ||||||
| 29 | 00910516 | STEIS FRANCIS | 0095012/SAINTE CROIX PETANQUE | 9 | 61 | ||
| 30 | 00907206 | CASTEX CHRISTOPHE | 0095012/SAINTE CROIX PETANQUE | 9 | |||
| 31 | |||||||
| 32 | 00902917 | BARRE FREDERIC | 0091004/PETANQUE AXEENNE | 9 | 6 | ||
| 33 | 00901617 | LAGARDE FRANCIS | 0091004/PETANQUE AXEENNE | 9 | |||
| 34 | |||||||
| 35 | Finalistes | ||||||
| 36 | 00901606 | CUZIOL ALAIN | 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | 14 | ||
| 37 | 03101614 | ROUAIX JACQUES | 0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | |||
| 38 | |||||||
| 39 | Vainqueurs | ||||||
| 40 | 03116394 | DUCULTY FRANCIS | 0091004/PETANQUE AXEENNE | 9 | 2 | ||
| 41 | 03121160 | BAUER JOSÉ | 0091004/PETANQUE AXEENNE | ||||
Publicité