Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
![]() ZORZI LIONEL BARALE ROBERT PARISET GÉRARD ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) | ![]() BARBERO JEAN-PIERRE DEJEAN FRANCIS GRISPAN YVES ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | 13 - 1 |

Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
![]() GIRARD ANDRE BUFFO MICHEL GONCALVES FELISBERTO ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) | ![]() ZORZI LIONEL BARALE ROBERT PARISET GÉRARD ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) | 7 - 13 |
![]() BARBERO JEAN-PIERRE DEJEAN FRANCIS GRISPAN YVES ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | ![]() AUTEBON CLAUDE BLANC CLAUDE KECHTEIL ROLAND ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | 13 - 11 |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUAS JACQUES FAURE RENE CASTELLO JEAN-FRANCOIS ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | GIRARD ANDRE BUFFO MICHEL GONCALVES FELISBERTO ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) | 8 - 13 |
BARBERO JEAN-PIERRE DEJEAN FRANCIS GRISPAN YVES ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | DEJEAN DANIEL ROYUELA DENIS FERRAND JEAN-MICHEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 13 - 9 |
NOUZIES CLAUDE JOFFIN STEPHAN CARTAILLAC BERNARD ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | AUTEBON CLAUDE BLANC CLAUDE KECHTEIL ROLAND ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | 1 - 13 |
DUCHEIN JEAN-PIERRE FERRAN JEAN PERISSE MAURICE ( 0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE ) | ZORZI LIONEL BARALE ROBERT PARISET GÉRARD ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) | 7 - 13 |
Résultats 16 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MONTELS MAURICE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | CEP CHRISTIAN ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) |
MARTIN NICOLAS ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | DEJEAN DANIEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
VICTOR GERARD ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | BARBERO JEAN-PIERRE ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) |
RESTES MARCEL ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | ZORZI LIONEL ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) |
MONTELS CHRISTIAN ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) | GIANESIN ROLAND ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) |
PRADEL MAURICE ( 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410 ) | TOURNE ANDRE ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) |
FREGONAS FRANCOIS ( 0310417/S A AUTERIVAIN 0417 ) | GIRARD ANDRE ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) |
BOUAS JACQUES ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | ROUSSEL GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
DUCHEIN JEAN-PIERRE ( 0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE ) | DUJOLS ANDRE ( 0310147/PAPUS PC 0147 ) |
GIANESIN YVES ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | MATA CLAUDE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
CONTRERAS GABRIEL ( 0311101/BOULE FONSORBAISE 1101 ) | MANENS JEAN LOUIS ( 0311019/P VILLENEUVE 1019 ) |
MASCRE GERARD ( 0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) | MACHADO JOACHIM ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
AUTEBON CLAUDE ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | BELMONTE FRANCIS ( 0310313/A S UNION PETANQUE 0313 ) |
HIGY SERGE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | PERE AIME ( 0311008/PETANQUE FROUZINS 1008 ) |
PEDRINI JEAN ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | NOUZIES CLAUDE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
MORO GEORGES ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) | PARIS ROGER ( 0310825/P MERVILLE 0825 ) |
Résultats 8 ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MATA CLAUDE ALVAREZ JOSE GOURSE JEAN LOUIS ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | GIRARD ANDRE BUFFO MICHEL GONCALVES FELISBERTO ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) |
DUCHEIN JEAN-PIERRE FERRAN JEAN PERISSE MAURICE ( 0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE ) | CONTRERAS GABRIEL CANILLO GILBERT MARCOS JEAN MARIE ( 0311101/BOULE FONSORBAISE 1101 ) |
MONTELS MAURICE ULHMAN JOSEPH LAFONT MICHEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | DEJEAN DANIEL ROYUELA DENIS FERRAND JEAN-MICHEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
MACHADO JOACHIM TORRES HENRI ESTEVES JOSE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | ZORZI LIONEL BARALE ROBERT PARISET GÉRARD ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) |
GIANESIN ROLAND SORIA ARTHUR LABEDE JEAN PIERRE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | NOUZIES CLAUDE JOFFIN STEPHAN CARTAILLAC BERNARD ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
BOUAS JACQUES FAURE RENE CASTELLO JEAN-FRANCOIS ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | MORO GEORGES CRUZEL DANIEL RUIZ JOACHIM ( 0310321/BRUGUIERES P C 0321 ) |
PRADEL MAURICE BERNIERE MAURICE COLLA HENRI ( 0310410/P CINTEGABELLOISE 0410 ) | BARBERO JEAN-PIERRE DEJEAN FRANCIS GRISPAN YVES ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) |
HIGY SERGE PANAZZUTTI ALAIN RAY GERARD ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | AUTEBON CLAUDE BLANC CLAUDE KECHTEIL ROLAND ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) |
Jeudi 30 mai, le Club de LES (en ESPAGNE) reçoit le Championnat HG triplettes vétérans. Compte tenu de la météo (froide et pluvieuse), le championnat s'arrête jeudi soir, au niveau des SP jouées et reprendra vendredi à partir de 9h30 au niveau des 8èmes ...
Merci à Chantal et Michel qui sur place, n'hésitent pas à braver les intempéries pour vous tenir informé de l'évolution du championnat.
Jeudi 30 mai 2013, le Club de LES (entre ST BEAT et BOSSOST) reçoit à partir de 14h30, le Championnat Départemental triplettes vétérans qui reprendra le vendredi 31 mai à partir de 10h, sur le même site. Pour consulter l'organisation du championnat, les équipes qualifiées et le tirage des rencontres, clic sur lire la suite
Qualification : à l'issue de cette journée, les deux équipes finalistes sont qualifiées pour le Championnat de France à CASTELNAUDARY (11) les 14 et 15 septembre prochains. Les 4 équipes 1/2 finalistes sont qualifiées pour le Championnat de Ligue Midi Pyrénées à LALANNE ARQUE (32) les 21 & 22 septembre de cette année.
* Tirage des poules, clic ICI