| | |||||
| 2 | Résultats | N° Equipe | N° Licence | Nom/Prénom | Club/Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | G | 152 | 06502260 | MOUREAU FONTAN VIANNEY | 0310229/ES SAINT MARTORYENNE |
| 4 | |||||
| 5 | F | 125 | 03109355 | SAUX CYRIL | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 6 | |||||
| 7 | 1/2 | 133 | 03107608 | MARQUES PIERRE | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 8 | |||||
| 9 | 1/2 | 95 | 03151260 | PERRET PASCAL | 0310243/PJ INARDAISE |
| 10 | |||||
| 11 | 1/4 | 47 | 03107467 | FLOUS SERGE | 0310265/TAIILEBOURG PETANQUE |
| 12 | |||||
| 13 | 1/4 | 147 | 03176416 | DREUX OLIVIER | 0310278/COCHONNET HISSOIS |
| 14 | |||||
| 15 | 1/4 | 122 | 03190157 | CELICH SEBASTIEN | 0310205/ASB POINTIS INARD |
| 16 | |||||
| 17 | 1/4 | 112 | 03152353 | MIROUZE NICOLAS | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 18 | |||||
| 19 | 1/8 | 32 | 03107382 | JULIA THIERRY | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 20 | |||||
| 21 | 1/8 | 84 | 02404370 | DUVEAU JACQUES | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 22 | |||||
| 23 | 1/8 | 1 | 03138334 | BLIN NICOLAS | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 24 | |||||
| 25 | 1/8 | 79 | 03175848 | DIAZ JEAN LUC | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
| 26 | |||||
| 27 | 1/8 | 117 | 03181590 | COSTOSSEQUE FLORIAN | 0310354/LE BON ACCORD |
| 28 | |||||
| 29 | 1/8 | 50 | 03202357 | BON JEAN GUY | 0310225/ CB LECUSSANAIS |
| 30 | |||||
| 31 | 1/8 | 89 | 06502958 | MAUPOME GEOFFREY | 0310222/BS MONTREJEAULAISE |
| 32 | |||||
| 33 | 1/8 | 17 | 03107362 | CAZAUX JEAN CLAUDE | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB |
Publicité