photos

Aspet... pour les toulousains et ceux qui arrivent du Nord du département, sortir à la dernière sortie avant le péage de Lestelle... direction Aspet, Saint-Martory, Saint-Girons... à l'entrée de Montsaunès on tourne à droite et on trace la route... 20 minutes pour rejoindre Aspet et la Boule du Cagire et un cadre superbe, le long du Ger.... les terrains en bordure de la forêt, des terrains diversifiés allant de la sabline vers la rivière au concassé à mi-hauteur et des terrains caillouteux en bordure de la forêt. Et de l'ombre.. appréciable pour les spectateurs et les joueurs!
Et puis si vous avez un peu de temps, venez manger dans le Comminges ! on n'est peut-être pas les meilleurs aux boules, mais question gastronomie y a pas photos... et les joueurs que j'ai rencontré hier ne peuvent que le confirmer, ayant eu un peu de mal à digérer au moment du jet du bouchon! .... eh oui, faut bien trouver un moyen d'affaiblir l'adversaire
mais avec son consentement et son contentement !! quoi de mieux qu'un bon repas ....

Lien vers Résultats Par Equipes

Résultats 16 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GRISPAN YVES ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | AUTEBON CLAUDE ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) |
SEGURA LAURENT ( 0310510/ODARS PETANQUE CLUB 0510 ) | ARTIGUE RAYMOND ( 0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
FERRAND JEAN-MICHEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | COLLEONI GERARD ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
LAGUERRE JEAN JACQUES ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | GIANESIN YVES ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) |
IZARD GUY ( 0310313/A S UNION PETANQUE 0313 ) | BARBARO GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) |
RE MICHEL ( 0310233/JP ROQUEFORTAINS ) | DEL GIORNO CONSTANTIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
RESTES MARCEL ( 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE ) | AMICO ALAIN ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
PRANDO ROBERT ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) | MONCHO THIERRY ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) |
MATA CLAUDE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | MEXES SERGE ( 0310716/ST ORENS P C 0716 ) |
GUERRI JACQUES ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | PONS YVES ( 0310146/P C LEON VIALA 0146 ) |
DUCASSE GILBERT ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | SOUQUES JEAN PIERRE ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
LABEDE JEAN PIERRE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | GARRIGOS JEAN RAYMOND ( 0310313/A S UNION PETANQUE 0313 ) |
CANILLO GILBERT ( 0311101/BOULE FONSORBAISE 1101 ) | SAURIAC CLAUDE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
CARRIERE RAYMOND ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | PEDRINI JEAN ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) |
AMOUROUX RENE ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | JOFFIN STEPHAN ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
ULHMAN JOSEPH ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | CASTELLO JEAN-FRANÇOIS ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
Résultats 8 ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BARBARO GILBERT LE DU YVES ROUSSEL GILBERT ( 0310706/BOULES BALMANAISES 0706 ) | AMICO ALAIN IMELHAINE ABD-EL-KADER CONTASSOT RAYMOND ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
PRANDO ROBERT DULON ALAIN PONS GERMAIN ( 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 ) | MATA CLAUDE GOURSE JEAN LOUIS ALVAREZ JOSE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
SEGURA LAURENT CRUZEL FRANCIS FAURE ROGER ( 0310510/ODARS PETANQUE CLUB 0510 ) | DUCASSE GILBERT DUCASSE GERARD TARRIEUX JEAN CLAUDE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) |
JOFFIN STEPHAN CARTAILLAC BERNARD NOUZIES CLAUDE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | GIANESIN YVES FRAYSSE GERARD DONES ANDRE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) |
DEL GIORNO CONSTANTIN CAUBET JEAN AUDOUY ROBERT ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | CASTELLO JEAN-FRANÇOIS BOUAS JACQUES FAURE RENE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
LABEDE JEAN PIERRE SORIA ARTHUR GIANESIN ROLAND ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | GUERRI JACQUES FAVAREL ROBERT MANENT JEAN ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
PEDRINI JEAN ANDRIANTAVY JEREMIE VIDAL ROGER ( 0310139/P DIGUE FER A CHEVAL 0139 ) | GRISPAN YVES BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL BARALE ROBERT PARISET GÉRARD ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | SAURIAC CLAUDE PROVENZANO MICHEL BADALUCCO FRANCOIS ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUERRI JACQUES FAVAREL ROBERT MANENT JEAN ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | MATA CLAUDE GOURSE JEAN LOUIS ALVAREZ JOSE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | 1 - 13 |
DUCASSE GILBERT DUCASSE GERARD TARRIEUX JEAN CLAUDE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | GIANESIN YVES FRAYSSE GERARD DONES ANDRE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | 13 - 12 |
GRISPAN YVES BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | CASTELLO JEAN-FRANÇOIS BOUAS JACQUES FAURE RENE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | 13 - 3 |
AMICO ALAIN IMELHAINE ABD-EL-KADER CONTASSOT RAYMOND ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | FERRAND JEAN-MICHEL BARALE ROBERT PARISET GÉRARD ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 13 - 8 |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRISPAN YVES BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | AMICO ALAIN IMELHAINE ABD-EL-KADER CONTASSOT RAYMOND ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | 13 - 6 |
MATA CLAUDE GOURSE JEAN LOUIS ALVAREZ JOSE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | DUCASSE GILBERT DUCASSE GERARD TARRIEUX JEAN CLAUDE ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | 13 - 4 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GRISPAN YVES BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | MATA CLAUDE GOURSE JEAN LOUIS ALVAREZ JOSE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | 9 - 13 |
Evolution du Score :0-0/0-2/0-3/2-3/2-6/2-6/5-6/9-6/9-9/9-12/9-13
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Les champions sont Claude MATA, J.Louis GOURSE et José ALVAREZ de Saint Alban face à Yves GRISPAN, J.Pierre BARBERO et Lionel ZORZI du Fousseret 13/9
Equipes engagées
- Ligue : 4 équipes
- France : 2 équipes
- Les deux équipes finalistes sont qualifiées pour le Championnat de France 2014 à Mende (48) les 13 & 14 septembre 2014
- Les 4 équipes demi-finales sont qualifiées pour le Championnat de Ligue à Saint-Affrique (12) les 20 & 21 septembre 2014
José Martins (87 ans) champion du Comminges , licencié à Labarthe-Rivière
-
Pour consulter le tirage au sort des rencontres du Championnat HG triplette vétérans des 5 & 6 juin, clic ICI
Article dépêche
"Les premiers jours de juin verront sur le site bouliste aspétois une succession d’évènements, avec d’abord surtout l’organisation du championnat départemental des vétérans, suivi du second tour de la coupe de France et enfin le 4ème tour du championnat départemental des clubs (CDC) en vétéran aussi. Toutes ces compétitions se dérouleront sur les terrains de la boule du Cagire et débuteront le jeudi 5 juin à 14 heures, par le championnat de la Haute-Garonne des vétérans où 64 triplettes qualifiées dans leur secteur respectif s’affronteront à la conquête du titre de la Haute-Garonne. Les Aspétois seront représentés par Raymond Artigue, Jean-Pierre Sammito et Michel Bréchand. Les huitièmes, quarts, demis et la finale auront lieu le lendemain 6 juin, à 14 heures. Le lundi 9 juin, à 17 heures, une autre compétition très différente aura lieu sur ce même site avec la Boule du Cagire qui recevra le club de Roques sur Garonne pour le second tour de la coupe de France. Ce sont huit joueurs désignés par leurs coachs qui représenteront leur club dans cette épreuve. Le jeudi 12 juin, ce sera encore les vétérans qui seront à l'honneur avec le championnat départemental des clubs (CDC) où la Boule du Cagire accueillera un «sacré client», Tournefeuille, le leader de sa poule, dans l’espoir de créer l’exploit et se rapprocher ainsi des équipes de tête et surtout éviter la relégation dans ce championnat où les Aspétois avec deux défaites (contre St Gaudens et Colomiers) et une victoire (face à Noé) sont placés 4ème sur 6 au classement et ne pourront désormais jouer que le maintien dans cette 1ère division départementale très relevée."
Robert Pinton/ Jean-Claude Lahille