| Résultats du championnat de l'Ariège Promotion des 28 et 29 avril à Castelnau-Durban: 122 équipes.
| |||||
| RESULTATS du CONCOURS (1) | |||||
| N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
| Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
|
Perdants ¼ Finale | |||||
| 00906053 | DAUBRY ARNAUD | PETANQUE APPAMEENNE | 9 | 72 | |
| 08006774 | BLARD YANNIS | PETANQUE APPAMEENNE | 9 | ||
| 00915793 | REILLES JOSEPH | PETANQUE APPAMEENNE | 9 | ||
| 00907950 | BRIOLE CLAUDE | P C ST GIRONS COUSERANS | 9 | 117 | |
| 00903961 | BRIOLE ALAIN | P C ST GIRONS COUSERANS | 9 | ||
| 00907956 | PERREU PHILIPPE | P C ST GIRONS COUSERANS | 9 | ||
| 00904591 | GERIN PIERRE | MILLIANE PETANQUE | 9 | 57 | |
| 03124550 | BERGE DAVID | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00905968 | PATINO PATRICK | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00900206 | BOUCHET JEROME | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | 25 | |
| 00900107 | TRIGUERO FELIX | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
| 00900068 | DIAS LUIS | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
|
Perdants ½ Finale | |||||
| 00905946 | MERINO RICHARD | MILLIANE PETANQUE | 9 | 60 | |
| 00905975 | QUINTANILHA RAYMOND | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00907901 | MONGE ROLAND | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 03131542 | FERRAN HERVE | SAINTE CROIX PETANQUE | 9 | 115 | |
| 00911284 | NICOLAS TONY | SAINTE CROIX PETANQUE | 9 | ||
| 00916035 | UGAL ROCKY | SAINTE CROIX PETANQUE | 9 | ||
|
Finalistes | |||||
| 00901302 | GIRAUD JEAN PAUL | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | 21 | |
| 00900106 | BIGOT CHRISTIAN | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
| 00900006 | BETHRY GERARD | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
|
Vainqueurs | |||||
| 00907975 | ZANON ALAIN | P C ST GIRONS COUSERANS | 9 | 120 | |
| 00907905 | BAUBY YVON | P C ST GIRONS COUSERANS | 9 | ||
| 00907980 | DUBOUCH YVAN | P C ST GIRONS COUSERANS | 9 | ||
| Perdants 1/8 Finale | |||||
| 00903045 | PICCO STÉPHANE | BOULE LEZATOISE PET | 9 | 3 | |
| 00902055 | BABY JACQUES | BOULE LEZATOISE PET | 9 | ||
| 00911221 | VANDAELLE JEAN LUC | BOULE LEZATOISE PET | 9 | ||
| 00900120 | PUJOL GILBERT | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | 29 | |
| 00900204 | SOTO JOSE | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
| 00901664 | PINEAU DENIS | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
| 00904592 | LABEILLE DANIEL | BOULE AMICALE VARILHOISE | 9 | 90 | |
| 00904632 | CORREA SEBASTIEN | BOULE AMICALE VARILHOISE | 9 | ||
| 00911443 | LAMBERT SONNY | BOULE AMICALE VARILHOISE | 9 | ||
| 00906600 | ALLARD YVES | MILLIANE PETANQUE | 9 | 56 | |
| 00905915 | PAGEOT JEAN CLAUDE | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00905965 | GALERA MARTINEZ JOSE | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00904590 | ESTOUP FRANCIS | MILLIANE PETANQUE | 9 | 58 | |
| 00904765 | TESTON-VIGNE ANDRE | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00905884 | GAUBERT PATRICK | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00908345 | SUBRA LUDOVIC | MILLIANE PETANQUE | 9 | 62 | |
| 00905096 | SUBRA MICHEL | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00910433 | CATALA DAVID | MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
| 00904025 | MARTY ALAIN | STADE LAVELANETIEN P C | 9 | 36 | |
| 00900014 | MARTY JEAN LUC | STADE LAVELANETIEN P C | 9 | ||
| 00903228 | SERGOLLE ERIC | STADE LAVELANETIEN P C | 9 | ||
| 00900108 | PONT CLAUDE | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | 26 | |
| 00900121 | PUJOL GREGORY | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
| 00910759 | BERDIE BENOIT | B BASTIDIENNE PEYRATAISE | 9 | ||
Publicité