RESULTATS du CONCOURS (1) | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants ¼ Finale | |||||
065001968 | VIGNES RAYMOND | 0650208/E S LOURDES PETANQUE | 65 | 2 | |
06500682 | DATAS YVES | 0650208/E S LOURDES PETANQUE | 65 | ||
06501007 | SILVA JOSE | 0650208/E S LOURDES PETANQUE | 65 | ||
03117374 | MAURIN HENRI | 0650208/E S LOURDES PETANQUE | 65 | 3 | |
03181953 | IMBERT MAX | 0310203/PETANQUE MAURANNAISE | 31 | ||
03175421 | SAINTE MARIE ALAIN | 0310611/CAZERES PC | 31 | ||
08200877 | BRINGER RAYMOND | 0820091/ US MONTAUBAN PETANQUE | 82 | 19 | |
04604462 | MATA CLAUDE | 0310716/ST ORENS PC | 31 | ||
08200145 | STEIS LOUIS | 0820040/AS MONTAUBAN PETANQUE | 82 | ||
00905096 | SUBRA MICHEL | 0094013/MILLIANE PETANQUE | 9 | 26 | |
00904780 | CALLIONI ROGER | 0094013/MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
00907901 | MONGE ROLAND | 0094013/MILLIANE PETANQUE | 9 | ||
Perdants ½ Finale | |||||
06501862 | TEULIE JEAN LOUIS | 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE | 31 | 30 | |
06501103 | ANNECY GILBERT | 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE | 31 | ||
03109862 | CEP CHRISTIAN | 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE | 31 | ||
03103003 | FERRAND JEAN-MICHEL | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | 4 | |
03101667 | ROYUELA DENIS | 0310156/SO BONNEFOY 0156 | 31 | ||
03183393 | GOURSE JEAN LOUIS | 0310310/A B ST ALBAN 0310 | 31 | ||
Finalistes | |||||
03126552 | LADHUIE CHRISTIAN | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | 23 | |
03114598 | AUDOUY ROBERT | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | ||
03170447 | JOANNE JEAN CHRISTOPHE | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | ||
Vainqueurs | |||||
03100041 | DUCHEMIN MICHEL | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | 31 | 11 | |
03107105 | FIOCCO MARIO | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | 31 | ||
03128032 | MAILHOL JEAN | 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 | 31 | ||
| | | | | |
RESULTATS du CONCOURS (1) - suite - | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants 1/8 Finale | |||||
03107692 | GUERRI JACQUES | 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE | 31 | 9 | |
03119796 | SAVINI GILBERT | 0310238/LABRTHE PETANQUE CLUB | 31 | ||
08203071 | LATOUR JEAN CLAUDE | 0310255/B J LOUDETOISE | 31 | ||
06502102 | BRUNEL PATRICE | 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU | 65 | 14 | |
06501613 | THEAS DURAN JEAN LOUIS | 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU | 65 | ||
06503379 | GRANGE FRANCOIS | 0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU | 65 | ||
06402677 | VINUALES JEAN PIERRE | 0640026/PETANQUE PASTEUR | 64 | 17 | |
06401873 | BOUDOURI AHMED | 0640026/PETANQUE PASTEUR | 64 | ||
06400835 | DUBERN CHRISTIAN | 0640033/U S PETANQUE | 64 | ||
00905472 | GATTONI GEORGES | 0094020/U A SAVERDUNOISE PET | 9 | 20 | |
03105808 | BARBERO JEAN PIERRE | 0093007/ BOULE LEZATOISE PET | 9 | ||
03123796 | PARPAGIOLA LOUIS | 0094020/U A SAVERDUNOISE PET | 9 | ||
03319766 | SAPHORE PATRICK | 0240365/ENT PERIGUEUX PET | 24 | 25 | |
03313721 | GRUGET ALAIN | 0330908/C M O BASSENS | 33 | ||
07803680 | DEBAIGT PATRICK | 0640026/PETANQUE PASTEUR | 64 | ||
03107779 | QUINTANA RAYMOND | 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE | 31 | 29 | |
03115066 | MATHEOS JACQUES | 0310216/BOULE DU CAGIRE | 31 | ||
03102860 | PINOL JEAN PIERRE | 0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE | 31 | ||
06503196 | CASTERAN RENE | 0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS | 65 | 31 | |
06500156 | BARRERE CHRISTIAN | 0650019/TARBES COURTE BOULE | 65 | ||
06501290 | DAUREU RENE | 0650120/PETANQUE CLUB CAPVERNOIS | 65 | ||
00901441 | OURGAUD ALAIN | 0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE | 9 | 32 | |
00900532 | CLAUDI PATRICK | 0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE | 9 | ||
00905885 | LAMBERT DESIRE | 0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE | 9 | ||
| | | | | |
A | SAINT GAUDENS | Le | 08/11/2012 | ||
| | | | | |
| | | | | |
Nom de l'arbitre Principal | FILBET Paul | ||||
| | | | | |
Merci CHANTAL!