RESULTATS du CONCOURS (1) | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants ¼ Finale | |||||
03212811 | NICOLAS CÉDRIC | PUJAUDRAN | 32 | 47 | |
03128454 | NICOLAS SERGE | PUJAUDRAN | 32 | ||
03189445 | MOHAMED CEDRIC | U S RIVERAINE | 31 | 145 | |
03188204 | BERJAUD EMMANUEL | E B NOE | 31 | ||
03133606 | FERNANDEZ ALFREDO | JS CUGNAUX PETANQUE | 31 | 155 | |
04712822 | MOLENA ENZO | BOUCAGNERES | 32 | ||
03128255 | GRAHOUIELLE THIERRY | CASTANET SPORT P | 31 | 71 | |
03158044 | CARRIERE FABRICE | CASTANET SPORT P | 31 | ||
Perdants ½ Finale | |||||
03121225 | GABRIELLE JEAN-MICHEL | B J COLOMIERS | 31 | 82 | |
03116096 | ESPIE PASCAL | B J COLOMIERS | 31 | ||
03194398 | BOUAS KEVIN | A B ST ALBAN | 31 | 92 | |
03175711 | BOUAS JACQUES | A B ST ALBAN | 31 | ||
Finalistes | |||||
03105257 | SATGE JEAN FRANCOIS | C B TOURNEFEUILLE | 31 | 104 | |
03116137 | TALANDIER RENE | C B TOURNEFEUILLE | 31 | ||
Vainqueurs | |||||
03105260 | DEMEJANES WILLIAM | B J COLOMIERS | 31 | 27 | |
03103977 | RAUZY BERNARD | B J COLOMIERS | 31 | ||
RESULTATS du CONCOURS (1) - suite - | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants 1/8 Finale | |||||
03199417 | BARTHES JEAN LOUIS | PETANQUE LEGUEVIN | 31 | 107 | |
03132059 | FORTES FRÉDÉRIC | B J COLOMIERS | 31 | ||
03128202 | GALOP THIERRY | P J FONSEGRIVES | 31 | 150 | |
03127500 | LABALLE RODOLPHE | P J FONSEGRIVES | 31 | ||
03194495 | HAGUSIEN PATRICK | C B TOURNEFEUILLE | 31 | 75 | |
03179677 | GAULTIER ERIC | C B TOURNEFEUILLE | 31 | ||
03107139 | BARTHIE MAX | PETANQUE DE LA PIQUE | 31 | 130 | |
03127281 | VAL ANDRE | P J FONSEGRIVES | 31 | ||
07712680 | MAYNADIE JEAN | 0310612/E B NOE 0612 | 31 | 78 | |
03192980 | MOHAMED DEMBIO DIMBIO | 0310612/E B NOE 0612 | 31 | ||
08201427 | JOUVE JEAN-CLAUDE | PETANQUE VAZERACAISE | 82 | 112 | |
08211583 | CARRIERES PATRICE | PETANQUE VAZERACAISE | 82 | ||
08203851 | MARILLER PHILIPPE | PONT NEUF MOISSAC | 82 | 32 | |
08202501 | VAZQUEZ MARIANO | EBC CASTELSARRASIN | 82 | ||
03124210 | FERRARA FREDERIC | P PINSAGUEL | 31 | 44 | |
03312435 | DOUENCE THIERRY | P PINSAGUEL | 31 | ||
A | Le | 08/09/2014 | |||
Nom de l'arbitre Principal | |||||
SIGNATURE : | |||||
B_J_PROMOTION | |||||
Comité : CD HTE GARONNE | Ligue : MIDI PYRENEES | ||||
Bilan des équipes engagées (160) | |||||
Equipe(s) Non Homogène(s) : | 55/160 (34%) | ||||
Equipe(s) de la Ligue : | 154/160 (96%) | ||||
Equipe(s) du Comité : | 116/160 (72%) | ||||
Joueurs de la Ligue : | 313/320 (98%) | ||||
Joueurs du Comité : | 245/320 (77%) | ||||
Joueurs Elite : | 0/320 | ||||
Joueurs Honneur : | 0/320 | ||||
Joueurs Classés : | 0/320 (0%) | ||||
Joueurs Promotion : | 320/320 (100%) | ||||
Joueurs Inconnus ou Etranger : | 0/320 | ||||
Critère X (Joueurs Classés) = | 0% | ||||
Critère Y (% Extérieur CD) = | 23% | ||||
Critère Z (% Extérieur Ligue) = | 2% | ||||
Manifestation Classée Grille A | |||||
Equipes en 1/8 Finale | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
03121225 | GABRIELLE JEAN-MICHEL | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | 82 | |
03116096 | ESPIE PASCAL | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | ||
03194398 | BOUAS KEVIN | 0310310/A B ST ALBAN 0310 | 31 | 92 | |
03175711 | BOUAS JACQUES | 0310310/A B ST ALBAN 0310 | 31 | ||
08201427 | JOUVE JEAN-CLAUDE | 0820147/PETANQUE VAZERACAISE | 82 | 112 | |
08211583 | CARRIERES PATRICE | 0820147/PETANQUE VAZERACAISE | 82 | ||
03105260 | DEMEJANES WILLIAM | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | 27 | |
03103977 | RAUZY BERNARD | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | ||
03128202 | GALOP THIERRY | 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 | 31 | 150 | |
03127500 | LABALLE RODOLPHE | 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 | 31 | ||
03212811 | NICOLAS CÉDRIC | 0320422/PUJAUDRAN | 32 | 47 | |
03128454 | NICOLAS SERGE | 0320422/PUJAUDRAN | 32 | ||
03194495 | HAGUSIEN PATRICK | 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 | 31 | 75 | |
03179677 | GAULTIER ERIC | 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 | 31 | ||
03189445 | MOHAMED CEDRIC | 0310627/U S RIVERAINE 0627 | 31 | 145 | |
03188204 | BERJAUD EMMANUEL | 0310612/E B NOE 0612 | 31 | ||
03128255 | GRAHOUIELLE THIERRY | 0310714/CASTANET SPORT P 0714 | 31 | 71 | |
03158044 | CARRIERE FABRICE | 0310714/CASTANET SPORT P 0714 | 31 | ||
03133606 | FERNANDEZ ALFREDO | 0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113 | 31 | 155 | |
04712822 | MOLENA ENZO | 0320309/BOUCAGNERES | 32 | ||
03105257 | SATGE JEAN FRANCOIS | 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 | 31 | 104 | |
03116137 | TALANDIER RENE | 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 | 31 | ||
08203851 | MARILLER PHILIPPE | 0820061/PONT NEUF MOISSAC | 82 | 32 | |
08202501 | VAZQUEZ MARIANO | 0820019/EBC CASTELSARRASIN | 82 | ||
03107139 | BARTHIE MAX | 0310250/PETANQUE DE LA PIQUE | 31 | 130 | |
03127281 | VAL ANDRE | 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 | 31 | ||
03199417 | BARTHES JEAN LOUIS | 0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 | 31 | 107 | |
03132059 | FORTES FRÉDÉRIC | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | ||
03124210 | FERRARA FREDERIC | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | 31 | 44 | |
03312435 | DOUENCE THIERRY | 0311012/P PINSAGUEL 1012 | 31 | ||
07712680 | MAYNADIE JEAN | 0310612/E B NOE 0612 | 31 | 78 | |
03192980 | MOHAMED DEMBIO DIMBIO | 0310612/E B NOE 0612 | 31 | ||
Résultats envoyés par Marcel Rigoni