TETE A TETE
COMITE: | CD HTE GARONNE | LIGUE: | MIDI PYRENEES | ||
N° CONCOURS | Ville : | NBRE | 231 | ||
ARBITRE | |||||
RESULTATS du CONCOURS (1) | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants ¼ Finale | |||||
06500892 | LOIS GILLES | B J COLOMIERS | 31 | 252 | |
03141553 | FRIAS JOAN | P FENOUILLET | 31 | 267 | |
03121709 | BARON THIERRY | U S PIBRACAISE | 31 | 287 | |
00900856 | SALVINI CEDRIC | TPO | 31 | 238 | |
Perdants ½ Finale | |||||
06605678 | ADEL ALAIN | PETANQUE CLUB GRUISSAN | 11 | 353 | |
03163887 | BROUSSE JULIEN | ASPTT VERNAJOUL | 9 | 427 | |
Finalistes | |||||
07815331 | MAIGA CHOAÏB | LE CHESNAY 78 Pét. | 78 | 217 | |
Vainqueurs | |||||
08112376 | BAUER ALBERT | PETANQUE DU PARC ALBI | 81 | 248 | |
RESULTATS du CONCOURS (1) - suite - | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
Perdants 1/8 Finale | |||||
03127804 | SCHMITT SERGE | BOULES RAPHAEL PARC | 31 | 326 | |
03132137 | STEINBACH ABRAHAM | P BLAGNAC RAMIER | 31 | 372 | |
03103574 | KLEIN STÉPHANE | PAPUS PC | 31 | 313 | |
03101673 | GARINO STEPHANE | PC AMOUROUX | 31 | 428 | |
09518540 | BAUER SEM | PETANQUE DU PARC ALBI | 81 | 228 | |
03127241 | LATRECH ZIAN | C B DAUXEEN | 31 | 345 | |
03122941 | LERI THOMAS | C B DAUXEEN | 31 | 360 | |
03103600 | KLEIN LOUIS | PAPUS PC | 31 | 255 | |
A | Le | 08/09/2014 | |||
Nom de l'arbitre Principal | |||||
SIGNATURE : | |||||
T_a_T_B_J_06_09_2014 | |||||
Comité : CD HTE GARONNE | Ligue : MIDI PYRENEES | ||||
Bilan des équipes engagées (231) | |||||
Equipe(s) Non Homogène(s) : | 0/231 (0%) | ||||
Equipe(s) de la Ligue : | 224/231 (97%) | ||||
Equipe(s) du Comité : | 0/231 (0%) | ||||
Joueurs de la Ligue : | 224/231 (97%) | ||||
Joueurs du Comité : | 0/231 (0%) | ||||
Joueurs Elite : | 7/231 | ||||
Joueurs Honneur : | 76/231 | ||||
Joueurs Classés : | 83/231 (36%) | ||||
Joueurs Promotion : | 148/231 (64%) | ||||
Joueurs Inconnus ou Etranger : | 0/231 | ||||
Critère X (Joueurs Classés) = | 36% | ||||
Critère Y (% Extérieur CD) = | 100% | ||||
Critère Z (% Extérieur Ligue) = | 3% | ||||
Manifestation Classée Grille D | |||||
Equipes en 1/8 Finale | |||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) | |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | |||
00900856 | SALVINI CEDRIC | 0310129/TPO | 31 | 238 | |
06605678 | ADEL ALAIN | 0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN | 11 | 353 | |
03101673 | GARINO STEPHANE | 0310141/PC AMOUROUX 0141 | 31 | 428 | |
03122941 | LERI THOMAS | 0310821/C B DAUXEEN 0821 | 31 | 360 | |
03141553 | FRIAS JOAN | 0310322/P FENOUILLET 0322 | 31 | 267 | |
03103600 | KLEIN LOUIS | 0310147/PAPUS PC 0147 | 31 | 255 | |
09518540 | BAUER SEM | 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI | 81 | 228 | |
03127241 | LATRECH ZIAN | 0310821/C B DAUXEEN 0821 | 31 | 345 | |
06500892 | LOIS GILLES | 0311104/B J COLOMIERS 1104 | 31 | 252 | |
03163887 | BROUSSE JULIEN | 0094001/ASPTT ARIEGE PYRENEES VERNAJOUL | 9 | 427 | |
03127804 | SCHMITT SERGE | 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 | 31 | 326 | |
07815331 | MAIGA CHOAÏB | 0780962/LE CHESNAY 78 Pét. | 78 | 217 | |
08112376 | BAUER ALBERT | 0811003/PETANQUE DU PARC ALBI | 81 | 248 | |
03132137 | STEINBACH ABRAHAM | 0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815 | 31 | 372 | |
03121709 | BARON THIERRY | 0311117/U S PIBRACAISE 1117 | 31 | 287 | |
03103574 | KLEIN STÉPHANE | 0310147/PAPUS PC 0147 | 31 | 313 | |
Triplettes Vétérans
COMITE: | CD HTE GARONNE | LIGUE: | MIDI PYRENEES | |
N° CONCOURS | Ville : COLOMIERS | NBRE | ||
ARBITRE | ||||
RESULTATS du CONCOURS (1) | ||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | N° D'équipe |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | ||
Perdants ¼ Finale | ||||
03104137 | ROGOS DANIEL | C B TOURNEFEUILLE | 31 | 81 |
03116122 | IZARD HUBERT | C B TOURNEFEUILLE | 31 | |
03116120 | SALAMON JEAN | C B TOURNEFEUILLE | 31 | |
03127274 | BLANC CLAUDE | P DIGUE FER A CHEVAL | 31 | 31 |
03101591 | AUTEBON CLAUDE | P DIGUE FER A CHEVAL | 31 | |
03101590 | KECHTEIL ROLAND | P DIGUE FER A CHEVAL | 31 | |
03109729 | FURLAN MICHEL | BOULE PLAISANTINE | 31 | 36 |
03115582 | ANDREU ROBERT | BOULE PLAISANTINE | 31 | |
03109730 | DALLA PRIA MICHEL | BOULE PLAISANTINE | 31 | |
04705034 | COULEAU CLAUDE | MARMANDE ESPLANADE | 47 | 77 |
04703830 | DE MARCO JACQUES | MARMANDE ESPLANADE | 47 | |
04700300 | MAGALHAES CARLOS | PETANQUE BOE | 47 | |
Perdants ½ Finale | ||||
03183393 | GOURSE JEAN LOUIS | A B ST ALBAN | 31 | 39 |
04604462 | MATA CLAUDE | A B ST ALBAN | 31 | |
03100545 | ALVAREZ JOSE | A B ST ALBAN | 31 | |
03189659 | DARGENT SERGE | C B TOURNEFEUILLE | 31 | 46 |
03136996 | VALLES RENÉ | DOMPIERRE .S. PETANQUE | 85 | |
03198572 | LAFON JACQUES | C B TOURNEFEUILLE | 31 | |
Finalistes | ||||
06501968 | VIGNES RAYMOND | E S LOURDES PETANQUE | 65 | 63 |
06500682 | DATAS YVES | E S LOURDES PETANQUE | 65 | |
06501007 | SILVA JOSE | E S LOURDES PETANQUE | 65 | |
Vainqueurs | ||||
02602848 | LIENARD MICHEL | PETANQUE DE NYONS | 26 | 4 |
02602725 | DUBOST PIERRE | PETANQUE DE NYONS | 26 | |
02607160 | RINCK YVES | PETANQUE DE NYONS | 26 | |
RESULTATS du CONCOURS (1) - suite - | ||||
N° | Nom, Prénom | Association ou Club | N° | Points (3) |
Licence | en lettres majuscules | Dép. | ||
Perdants 1/8 Finale | ||||
08202220 | LOZES ALAIN | PETANQUE GRISOLLAISE | 82 | 66 |
08200138 | PAYA GABRIEL | PETANQUE GRISOLLAISE | 82 | |
08202636 | CAPPELLOT CHARLY-LOUIS | PETANQUE GRISOLLAISE | 82 | |
03115333 | D'ANDREA ALAIN | PETANQUE LEGUEVIN | 31 | 35 |
03114371 | CAZAUX HENRI | PETANQUE BRAX | 31 | |
03114377 | REVELLI DANIEL | PETANQUE LEGUEVIN | 31 | |
00900532 | CLAUDI PATRICK | U A SAVERDUNOISE PET | 9 | 56 |
00901441 | OURGAUD ALAIN | PC ST JEAN AIGUES VIVES | 9 | |
00905472 | GATTONI GEORGES | U A SAVERDUNOISE PET | 9 | |
08200145 | STEIS LOUIS | AS MONTAUBAN PETANQUE | 82 | 84 |
03112564 | DELRIEU GUY | PETANQUE GRISOLLAISE | 82 | |
08200877 | BRINGER RAYMOND | US MONTAUBAN PETANQUE | 82 | |
08104836 | GAY MICHEL | BRUGUIERES P C | 31 | 49 |
03112606 | RUIZ JOACHIM | BRUGUIERES P C | 31 | |
03195834 | DELPECH MICHEL | BRUGUIERES P C | 31 | |
08204567 | TREFEL JOËL | BOULE DIEUPENTALAISE | 82 | 82 |
08202158 | ARNOLDO GILBERT | PETANQUE GRISOLLAISE | 82 | |
08200699 | GERION JACKY | PETANQUE GRISOLLAISE | 82 | |
06608031 | JEANTET PIERRE | PETANQUE ST ASSISCLE | 66 | 6 |
06603022 | FAU BERNARD | CONFLENT PETANQUE | 66 | |
06602153 | VUILLEMIN MICHEL | CONFLENT PETANQUE | 66 | |
03101971 | AZAIS DANIEL | BRUGUIERES P C | 31 | 10 |
03113788 | GARCIA JEAN | BRUGUIERES P C | 31 | |
03192370 | MORO GEORGES | BRUGUIERES P C | 31 | |
A | Le | 06/09/2014 | ||
Nom de l'arbitre Principal | ||||
SIGNATURE : | ||||
BJ_VETERANS | ||||
Comité : CD HTE GARONNE | Ligue : MIDI PYRENEES | |||
Bilan des équipes engagées (86) | ||||
Equipe(s) Non Homogène(s) : | 32/86 (37%) | |||
Equipe(s) de la Ligue : | 78/86 (91%) | |||
Equipe(s) du Comité : | 56/86 (65%) | |||
Joueurs de la Ligue : | 238/258 (92%) | |||
Joueurs du Comité : | 180/258 (70%) | |||
Joueurs Elite : | 6/258 | |||
Joueurs Honneur : | 64/258 | |||
Joueurs Classés : | 70/258 (27%) | |||
Joueurs Promotion : | 188/258 (73%) | |||
Joueurs Inconnus ou Etranger : | 0/258 | |||
Critère X (Joueurs Classés) = | 27% | |||
Critère Y (% Extérieur CD) = | 30% | |||
Critère Z (% Extérieur Ligue) = | 8% |
Résultats envoyés par Marcel Rigoni