Le Championnat HG doublette Jeu Provençal aura lieu à Fenouillet les 24 & 25 mai à 8h30. Ce championnat départemental (tout comme la triplette JP) est un des seuls à se dérouler en formule "open" : chaque équipe souhaitant y participer doit remplir le formulaire et le retourner au secrétariat du CD31 (par courrier ou mail) avant le 15 mai 2014, dernier délai.
A noter sur vos agendas : en cas de forte participation, les phases finales auront lieu à Castanet le dimanche 8 juin à 8h30
Années | Participation |
2014 | |
2013 | 148 |
2012 | 119 |
2011 | 123 |
2010 | 113 |
Nombre d'équipes à qualifier
- Ligue : 5 équipes (+ l'équipe Abruzzo, Michel, Champions de Ligue 2013)
- France : 3 équipes (+ l'équipe Abruzzo, Michel)
Mode de qualification
- Les 2 équipes finalistes sont qualifiées pour le Championnat de Ligue à Figeac (46) les 13 & 14 septembre 2014 et pour le Championnat de France 2014 à Cveirac (30) du 22 au 24 août 2014.
- Les perdants des demi-finales jouent une partie de barrage pour désigner l'équipe suplémentaire qui ira au Championnat de France 2014
- Les 4 demi-finalistes sont qualifiées pour le Championnat de Ligue à Figeac (46) les 13 & 14 septembre 2014
- Les perdants des 1/4 de finale disputent deux parties de barrage pour qualifier 1 équipe au Championnat de Ligue 2014
-
Pour consulter la liste des 129 équipes engagées, clic ICI . En sa réunion de bureau en date du 16 mai, le Comité Directeur a décidé que ce Championnat se déroulera sur 2 jours, les 24 & 25 mai à partir de 8h30 (1 seule partie de cadrage). -
Pour consulter le tirage au sort des poules, clic ICI
-
-
Lien vers Résultats Par Equipes
Résultats 32 ème
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
CALABRESE ANTOINE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | MORUZZI ERIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
SLAMIA MOHAMED ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | SAUX CYRIL ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
LE FUR KEVIN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | FORGUES FREDERIC ( 0310401/A B CALMONTAISE 0401 ) |
POINSIGNON VINCENT ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) | JARA PATRICK ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
PATTE RAYMOND ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | BACCO ERIC ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
PANISI JEROME ( 0310127/CP LAPUJADE 0127 ) | BONIFAS PATRICK ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
LAPEYRE CHRISTIAN ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | DANES FRANCK ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) |
MIGNONAT DAVID ( 0310624/P MARQUEFAVAISE 0624 ) | ASTRUC ALAIN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
PIERRE EDDY ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | GADEA FREDERIC ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
RATHBERGER PASCAL ( 0310129/TPO ) | BAUDRU PATRICK ( 0311101/BOULE FONSORBAISE 1101 ) |
RIOU CHRISTOPHE ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | AVIT CYRILLE ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
OURLIAC SERGE ( 0311212/P SAINT FELIX 1212 ) | PECOUT-ESTRAGUES LUC ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) |
HEMMER JACQUES ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | VERGNES THIERRY ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
MONTELS CHRISTIAN ( 0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) | JULIA THIERRY ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) |
MANENQ FRANCOIS ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | MATHIEN ALAIN ( 0310317/BOULE CEPETOISE 0317 ) |
ROUQUIE PHILIPPE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | CROUZAT GERARD ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) |
SOUQUET-BESSON AURÉLIEN ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | AUGUSTE DIDIER ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
MESPLIE JACQUES ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | DEMEJANES WILLIAM ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
GOURDOUX THIERRY ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | CAVAILLES ERIC ( 0310327/C B BUFFEBIAU 0327 ) |
SATGE JEAN FRANCOIS ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | ESTOUP ROGER ( 0310146/P C LEON VIALA 0146 ) |
JALADE ROBERT ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | FOURCADE DENIS ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
BAUDRU JEAN-LOUIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | PARRA JEAN-FRANÇOIS ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
LAURENT MICKAEL ( 0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703 ) | MELLADO ROBERT ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
BARTHES ERIC ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) | GARCIA LOUIS ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) |
PRUES ROGER ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | GOUTARD ANTOINE ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
PONS LAURE ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | BARES JEAN-PIERRE ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
BOUEILH JEAN PAUL ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | DADER JÉROME ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) |
COMPAGNON JEAN PAUL ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) | TONERIE RAYNALD ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
GALAUP JOSIAN ( 0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507 ) | PELLEGRIN ALAIN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
MOHAMED CEDRIC ( 0310627/U S RIVERAINE 0627 ) | SCHMITT SERGE ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) |
CRUZEL DANIEL ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | NOISIER CHRISTIAN ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
RUIZ GARCIA LUCIEN ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | PEREZ MATHIEU ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) |
Résultats 16 ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PATTE RAYMOND BANZET JEAN NOEL ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | MATHIEN ALAIN EVEN GEORGES ( 0310317/BOULE CEPETOISE 0317 ) |
POINSIGNON VINCENT VAN DER HEYDEN CEDRIC ( 0310611/CAZERES PC 0611 ) | DEMEJANES WILLIAM COUMIN PIERRE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
PONS LAURE DAMERVALLE CYRIL ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | PIERRE EDDY SABATIER VINCENT ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) |
GOURDOUX THIERRY SAVINI GILBERT ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | ESTOUP ROGER ADELL JEAN-CLAUDE ( 0310146/P C LEON VIALA 0146 ) |
LE FUR KEVIN SANS JÉRÉMY ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | GOUTARD ANTOINE LADOUX ERIC ( 0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
SLAMIA MOHAMED FAUREL ALEXANDRE ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | RATHBERGER PASCAL VAZ KEVIN ( 0310129/TPO ) |
AVIT CYRILLE MARCHANDISE JOEL ( 0310713/P C LASBORDES 0713 ) | MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
JULIA THIERRY GRANGE PIERRE ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | CROUZAT GERARD MASINI MATHIEU ( 0310322/P FENOUILLET 0322 ) |
LAPEYRE CHRISTIAN ZORZI LIONEL ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | PECOUT-ESTRAGUES LUC SERRES ALAIN ( 0310711/P J FONSEGRIVES 0711 ) |
ASTRUC ALAIN CABEAU JOEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | VERGNES THIERRY DELAGE WILFRIED ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
JALADE ROBERT GARDES DIDIER ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | PELLEGRIN ALAIN GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) |
BAUDRU JEAN-LOUIS BAUDRU DIDIER ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | NOISIER CHRISTIAN BEGUE CLAUDE ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
GARCIA LOUIS GENICOT JEAN CHRISTOPHE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | MORUZZI ERIC MEYER CHRISTIAN ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
SCHMITT SERGE MUCCI JOSEPH ( 0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117 ) | BONIFAS PATRICK PUJOL JEAN-JACQUES ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
AUGUSTE DIDIER KLIEN BRUNO ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | RUIZ GARCIA LUCIEN RUIZ GARCIA FREDERIC ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) |
BOUEILH JEAN PAUL PIQUEPE ALAIN ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | TONERIE RAYNALD VIDAL PATRICE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) |
Résultats 8ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TONERIE RAYNALD VIDAL PATRICE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | LAPEYRE CHRISTIAN ZORZI LIONEL ( 0310613/E B FOUSSERET 0613 ) | 11 - 6 |
BONIFAS PATRICK PUJOL JEAN-JACQUES ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | MATHIEN ALAIN EVEN GEORGES ( 0310317/BOULE CEPETOISE 0317 ) | 11 - 2 |
ASTRUC ALAIN CABEAU JOEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | BAUDRU JEAN-LOUIS BAUDRU DIDIER ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 11 - 3 |
JULIA THIERRY GRANGE PIERRE ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | PELLEGRIN ALAIN GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | 0 - 11 |
DEMEJANES WILLIAM COUMIN PIERRE ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | RATHBERGER PASCAL VAZ KEVIN ( 0310129/TPO ) | 8 - 11 |
GARCIA LOUIS GENICOT JEAN CHRISTOPHE ( 0310310/A B ST ALBAN 0310 ) | AUGUSTE DIDIER KLIEN BRUNO ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | 3 - 11 |
MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | PIERRE EDDY SABATIER VINCENT ( 0310334/P J MAGNANACOISE 0334 ) | 11 - 0 |
GOURDOUX THIERRY SAVINI GILBERT ( 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB ) | LE FUR KEVIN SANS JÉRÉMY ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | 2 - 11 |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TONERIE RAYNALD VIDAL PATRICE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | PELLEGRIN ALAIN GAJAN JULIEN ( 0310229/ES ST MARTORYENNE ) | 11 - 8 |
LE FUR KEVIN SANS JÉRÉMY ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | ASTRUC ALAIN CABEAU JOEL ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 11 - 3 |
MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | RATHBERGER PASCAL VAZ KEVIN ( 0310129/TPO ) | 11 - 2 |
AUGUSTE DIDIER KLIEN BRUNO ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | BONIFAS PATRICK PUJOL JEAN-JACQUES ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | 11 - 1 |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TONERIE RAYNALD VIDAL PATRICE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | AUGUSTE DIDIER KLIEN BRUNO ( 0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109 ) | 13 - 2 |
LE FUR KEVIN SANS JÉRÉMY ( 0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) | MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 11 - 13 |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TONERIE RAYNALD VIDAL PATRICE ( 0311003/MURET SAINT JEAN 1003 ) | MELLADO ROBERT PELLEGRINI LOIC ( 0311104/B J COLOMIERS 1104 ) | 3 - 13 |
Evolution du Score :0-0/0-1/1-1/1-3/1-4/3-4/3-6/3-8/3-11/