Un peu plus de Photos ICI
et toujours des salisiens (nes)....! même s'ils disparaissent le dimanche matin... de toutes façons ils ne peuvent que s'améliorer vu les grosses pointures qu'ils rencontrent en poule tel Manu Henriques face à Momo du Cagire!
Cadrage Dimanche 11h | ||
11 | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB | SAUX CYRIL (03109355) |
20 | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB | DUCHEIN PATRICK (03183097) |
24 | 0310205/ASB POINTIS INARD | PASTEUR ROMAIN (03153015) |
26 | 0310205/ASB POINTIS INARD | GIMENEZ ALEX (01140889) |
107 | 0310253/PETANQUEURS LANDORTHAIS | SAUX JEAN FRANCOIS (03107479) |
133 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | CHRISTEN ROMAIN (03176477) |
48 | 0310210/BARBAZAN PETANQUE | BOSSERELLE REMY (03187130) |
141 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | MAURICE JEAN JACQUES (03131035) |
1/4 Finales | ||
133 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | CHRISTEN ROMAIN (03176477) |
11 | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB | SAUX CYRIL (03109355) |
185 | 0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE | MALLET AURELIEN (03199888) |
132 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | CHRISTEN SERGE (03115077) |
161 | 0310256/PETANQUE MARTRAISE | BOUCHER ROMAIN (03189736) |
24 | 0310205/ASB POINTIS INARD | PASTEUR ROMAIN (03153015) |
125 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | ALBERT JEAN JACQUES (03107216) |
48 | 0310210/BARBAZAN PETANQUE | BOSSERELLE REMY (03187130) |
1/2 Finales (Qualifiés Qligue) | ||
133 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | CHRISTEN ROMAIN (03176477) |
132 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | CHRISTEN SERGE (03115077) |
24 | 0310205/ASB POINTIS INARD | PASTEUR ROMAIN (03153015) |
48 | 0310210/BARBAZAN PETANQUE | BOSSERELLE REMY (03187130) |
Finale | ||
132 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | CHRISTEN SERGE (03115077) |
48 | 0310210/BARBAZAN PETANQUE | BOSSERELLE REMY (03187130) |
Champion TàT 2018 | ||
48 | 0310210/BARBAZAN PETANQUE | BOSSERELLE REMY (03187130) |
Cadrage - Dimanche 14h | ||
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 |
30 | 0310229/ES ST MARTORYENNE | GONCALVES CAROLINE (03195775) |
45 | 0310238/LABARTHE PETANQUE CLUB | AMORIN ELISABETH (03198948) |
1/2 Finales | ||
11 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | FOUNTAS MARIE PIERRE (03109341) |
35 | 0310278/LE COCHONNET HISSOIS | BARAT ISABELLE (03109830) |
23 | 0310211/ABC AURIGNAC | BERNADET CHANTAL (03175371) |
30 | 0310229/ES ST MARTORYENNE | GONCALVES CAROLINE (03195775) |
Barrage Qligue | ||
35 | 0310278/LE COCHONNET HISSOIS | BARAT ISABELLE (03109830) |
23 | 0310211/ABC AURIGNAC | BERNADET CHANTAL (03175371) |
Finale | ||
11 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | FOUNTAS MARIE PIERRE (03109341) |
30 | 0310229/ES ST MARTORYENNE | GONCALVES CAROLINE (03195775) |
Qualifiées Qligue | ||
35 | 0310278/LE COCHONNET HISSOIS | BARAT ISABELLE (03109830) |
11 | 0310216/BOULE DU CAGIRE | FOUNTAS MARIE PIERRE (03109341) |
30 | 0310229/ES ST MARTORYENNE | GONCALVES CAROLINE (03195775) |
Championne TàT 2018 | ||
30 | 0310229/ES ST MARTORYENNE | GONCALVES CAROLINE (03195775) |
Championnat du Comminges TàT Femme - Qualifiées HG
Championnat du Comminges TàT Homme - Qualifiés HG